TDK Electronics · TDK Europe

Capacitors for DC Link

Number of hits: 359
PDF Inventory Ordering code STYLE Capacitance (µF) Capacitance tolerance (%) Equivalent series inductance (nH) Equivalent series resistance (mOhm) Rated voltage (V DC) Design Height (max.) (mm) Width (max.) (mm) AEC–Q200 THB compliance Temperature, max. (°C) Application Type
B32778H8396K000 MKP 39 ±10 13 6.2 700 Radial, boxed 45 30 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778M6106K000 MKP 10 ±10 14 9.8 1500 Radial, boxed 50 35 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778M5906K000 MKP 90 ±10 17 3.3 500 Radial, boxed 57.5 38 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778H6905K000 MKP 9 ±10 13 10.9 1500 Radial, boxed 45 30 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778Z9706J000 MKP 70 ±5 18 3.8 900 Radial, boxed 57 45 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778Z0456K000 MKP 45 ±10 16 5.6 1000 Radial, boxed 57.5 38 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778Z0456J000 MKP 45 ±5 16 5.6 1000 Radial, boxed 57.5 38 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778Z7306J000 MKP 30 ±5 17.4 5.7 1100 Radial, boxed 50 35 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778Z7306K000 MKP 30 ±10 17.4 5.7 1100 Radial, boxed 50 35 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778M7106J000 MKP 10 ±5 15 9.3 1600 Radial, boxed 50 35 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778M5506J000 MKP 50 ±5 13 5.6 500 Radial, boxed 45 30 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778H0336J000 MKP 33 ±5 15 5.8 920 Radial, boxed 50 35 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778H7106K000 MKP 10 ±10 15 9.3 1600 Radial, boxed 50 35 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778H4906J000 MKP 90 ±5 14 3.8 450 Radial, boxed 50 35 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778Z1256K000 MKP 25 ±10 15 7.8 1200 Radial, boxed 50 35 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778H5686J000 MKP 68 ±5 14 4.2 500 Radial, boxed 50 35 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778M0356J000 MKP 35 ±5 15 5.5 920 Radial, boxed 50 35 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778Z0586K000 MKP 58 ±10 18 4.3 1000 Radial, boxed 57 45 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778H9506K000 MKP 50 ±10 17 4.3 800 Radial, boxed 57.5 38 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778M4756K000 MKP 75 ±10 13 4.5 450 Radial, boxed 45 30 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778M4107J000 MKP 100 ±5 15 3.5 450 Radial, boxed 50 35 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778M6106J000 MKP 10 ±5 14 9.8 1500 Radial, boxed 50 35 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778M0476K000 MKP 47 ±10 18 4.2 920 Radial, boxed 57.5 38 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778Z8556J000 MKP 55 ±5 14 5.6 800 Radial, boxed 50 35 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778Z8856K000 MKP 85 ±10 18 3.8 800 Radial, boxed 55 45 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778Z5806K000 MKP 80 ±10 15 4.4 600 Radial, boxed 50 35 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778Z5556K000 MKP 55 ±10 12 6.5 600 Radial, boxed 45 30 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778Z5756K000 MKP 75 ±10 14 4.9 600 Radial, boxed 50 35 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778Z1356K000 MKP 35 ±10 18 5.7 1200 Radial, boxed 55 45 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778Z5406K000 MKP 40 ±10 13 8.5 600 Radial, boxed 24 43 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778Z8706K000 MKP 70 ±10 16 4.6 800 Radial, boxed 57.5 38 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778M8686K000 MKP 68 ±10 17 3.6 700 Radial, boxed 57.5 38 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778Z9506K000 MKP 50 ±10 15 5.6 900 Radial, boxed 50 35 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778Z9606K000 MKP 60 ±10 17 4.9 900 Radial, boxed 57.5 38 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778H4906K000 MKP 90 ±10 14 3.8 450 Radial, boxed 50 35 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778M5826K000 MKP 82 ±10 16 3.6 500 Radial, boxed 57.5 38 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778Z4137J000 MKP 130 ±5 16 3.5 500 Radial, boxed 57.5 38 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778Z4806J000 MKP 80 ±5 13 5.3 500 Radial, boxed 45 30 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778M7825K000 MKP 8.2 ±10 13 11.3 1600 Radial, boxed 45 30 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778H2156J000 MKP 15 ±5 16 7 1400 Radial, boxed 57.5 38 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778Z9556J000 MKP 55 ±5 16 5.2 900 Radial, boxed 57.5 38 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778Z0556K000 MKP 55 ±10 18 4.8 1000 Radial, boxed 55 45 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778Z8456J000 MKP 45 ±5 14 6.6 800 Radial, boxed 45 30 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778M5566J000 MKP 56 ±5 13 5.1 500 Radial, boxed 45 30 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778H1276K000 MKP 27 ±10 15 6 1100 Radial, boxed 50 35 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778M2905K000 MKP 9 ±10 14 11.5 1400 Radial, boxed 45 30 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778M5756K000 MKP 75 ±10 15 3.9 500 Radial, boxed 50 35 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778M1306K000 MKP 30 ±10 17 5.2 1100 Radial, boxed 57.5 38 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778Z5127J000 MKP 120 ±5 18 3.1 600 Radial, boxed 57 45 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778H4107K000 MKP 100 ±10 15 3.5 450 Radial, boxed 50 35 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778M1226J000 MKP 22 ±5 14 7 1100 Radial, boxed 50 35 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778M1226K000 MKP 22 ±10 14 7 1100 Radial, boxed 50 35 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778Z4806K000 MKP 80 ±10 13 5.3 500 Radial, boxed 45 30 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778H2156K000 MKP 15 ±10 16 7 1400 Radial, boxed 57.5 38 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778H5756K000 MKP 75 ±10 15 3.9 500 Radial, boxed 50 35 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778M0476J000 MKP 47 ±5 18 4.2 920 Radial, boxed 57.5 38 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778H1336K000 MKP 33 ±10 18 4.9 1100 Radial, boxed 57.5 38 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778Z8306K000 MKP 30 ±10 14 9.8 800 Radial, boxed 24 43 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778M0336J000 MKP 33 ±5 15 5.8 920 Radial, boxed 50 35 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778Z9356K000 MKP 35 ±10 13 7.7 900 Radial, boxed 45 30 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778M8756K000 MKP 75 ±10 18 3.4 700 Radial, boxed 57.5 38 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778H5826K000 MKP 82 ±10 16 3.6 500 Radial, boxed 57.5 38 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778Z7226J000 MKP 22 ±5 14 9.8 1100 Radial, boxed 45 30 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778M6156J000 MKP 15 ±5 17 6.6 1500 Radial, boxed 57.5 38 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778Z9706K000 MKP 70 ±10 18 3.8 900 Radial, boxed 57 45 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778Z4177K000 MKP 170 ±10 17 2.6 500 Radial, boxed 57 45 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778Z0586J000 MKP 58 ±5 18 4.3 1000 Radial, boxed 57 45 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778Z1406J000 MKP 40 ±5 18 5 1200 Radial, boxed 55 45 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778Z0406K000 MKP 40 ±10 15 6.2 1000 Radial, boxed 50 35 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778Z4107J000 MKP 100 ±5 14 4.3 500 Radial, boxed 50 35 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778Z0356J000 MKP 35 ±5 14 7.2 1000 Radial, boxed 50 35 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778Z1336J000 MKP 33 ±5 17 6 1200 Radial, boxed 57.5 38 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778H8566J000 MKP 56 ±5 15 4.4 700 Radial, boxed 50 35 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778Z0206K000 MKP 20 ±10 13 11.9 1000 Radial, boxed 24 43 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778M5826J000 MKP 82 ±5 16 3.6 500 Radial, boxed 57.5 38 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778Z5956J000 MKP 95 ±5 17 3.5 600 Radial, boxed 57.5 38 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778Z0556J000 MKP 55 ±5 18 4.8 1000 Radial, boxed 55 45 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778M2905J000 MKP 9 ±5 14 11.5 1400 Radial, boxed 45 30 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778M7106K000 MKP 10 ±10 15 9.3 1600 Radial, boxed 50 35 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778M9566J000 MKP 56 ±5 18 3.9 800 Radial, boxed 57.5 38 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778M7146J000 MKP 14 ±5 18 6.7 1600 Radial, boxed 57.5 38 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778M0306K000 MKP 30 ±10 14 6.7 920 Radial, boxed 45 30 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778H1186K000 MKP 18 ±10 13 8.5 1100 Radial, boxed 45 30 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778M1306J000 MKP 30 ±5 17 5.2 1100 Radial, boxed 57.5 38 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778M1276K000 MKP 27 ±10 15 6 1100 Radial, boxed 50 35 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778H0356J000 MKP 35 ±5 15 5.5 920 Radial, boxed 50 35 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778M0336K000 MKP 33 ±10 15 5.8 920 Radial, boxed 50 35 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778Z8506K000 MKP 50 ±10 14 6.3 800 Radial, boxed 45 30 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778H5756J000 MKP 75 ±5 15 3.9 500 Radial, boxed 50 35 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778H6825K000 MKP 8.2 ±10 13 11.9 1500 Radial, boxed 45 30 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778M2156J000 MKP 15 ±5 16 7 1400 Radial, boxed 57.5 38 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778Z9256K000 MKP 25 ±10 13 10.7 900 Radial, boxed 24 43 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778Z4107K000 MKP 100 ±10 14 4.3 500 Radial, boxed 50 35 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778Z1336K000 MKP 33 ±10 17 6 1200 Radial, boxed 57.5 38 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778Z8756J000 MKP 75 ±5 17 4.3 800 Radial, boxed 57.5 38 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778H0306K000 MKP 30 ±10 14 6.7 920 Radial, boxed 45 30 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778M8476K000 MKP 47 ±10 14 5.4 700 Radial, boxed 45 30 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778Z4157J000 MKP 155 ±5 18 3 500 Radial, boxed 55 45 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778Z9556K000 MKP 55 ±10 16 5.2 900 Radial, boxed 57.5 38 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778H5826J000 MKP 82 ±5 16 3.6 500 Radial, boxed 57.5 38 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778Z4117K000 MKP 110 ±10 15 3.9 500 Radial, boxed 50 35 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778H2106J000 MKP 10 ±5 14 10.4 1400 Radial, boxed 45 30 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778M0276K000 MKP 27 ±10 13 7.1 920 Radial, boxed 45 30 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778M5506K000 MKP 50 ±10 13 5.6 500 Radial, boxed 45 30 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778H8686K000 MKP 68 ±10 17 3.6 700 Radial, boxed 57.5 38 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778Z5127K000 MKP 120 ±10 18 3.1 600 Radial, boxed 57 45 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778H6905J000 MKP 9 ±5 13 10.9 1500 Radial, boxed 45 30 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778M5756J000 MKP 75 ±5 15 3.9 500 Radial, boxed 50 35 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778M9476K000 MKP 47 ±10 16 4.7 800 Radial, boxed 50 35 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778M9396J000 MKP 39 ±5 14 5.5 800 Radial, boxed 50 35 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778H9566J000 MKP 56 ±5 18 3.9 800 Radial, boxed 57.5 38 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778Z0506K000 MKP 50 ±10 17 5.3 1000 Radial, boxed 57.5 38 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778Z8856J000 MKP 85 ±5 18 3.8 800 Radial, boxed 55 45 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778H5906K000 MKP 90 ±10 17 3.3 500 Radial, boxed 57.5 38 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778Z1306J000 MKP 30 ±5 16 6.8 1200 Radial, boxed 57.5 38 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778M6156K000 MKP 15 ±10 17 6.6 1500 Radial, boxed 57.5 38 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778M0356K000 MKP 35 ±10 15 5.5 920 Radial, boxed 50 35 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778M9506K000 MKP 50 ±10 17 4.3 800 Radial, boxed 57.5 38 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778H9476K000 MKP 47 ±10 16 4.7 800 Radial, boxed 50 35 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778P8276K000 MKP 27 ±10 15.7 3.9 840 Radial, boxed 50 35 Yes +85°C / 85% RH / VOP DC at +125 °C / 1000 h +125 DC link B3277*P
B32778H1226J000 MKP 22 ±5 14 7 1100 Radial, boxed 50 35 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778M4906J000 MKP 90 ±5 14 3.8 450 Radial, boxed 50 35 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778H7146K000 MKP 14 ±10 18 6.7 1600 Radial, boxed 57.5 38 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778Z1306K000 MKP 30 ±10 16 6.8 1200 Radial, boxed 57.5 38 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778Z8706J000 MKP 70 ±5 16 4.6 800 Radial, boxed 57.5 38 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778Z8606J000 MKP 60 ±5 15 5.1 800 Radial, boxed 50 35 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778M6825J000 MKP 8.2 ±5 13 11.9 1500 Radial, boxed 45 30 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778H8566K000 MKP 56 ±10 15 4.4 700 Radial, boxed 50 35 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778Z1356J000 MKP 35 ±5 18 5.7 1200 Radial, boxed 55 45 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778Z7356J000 MKP 35 ±5 17 6.3 1100 Radial, boxed 57.5 38 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778Z7286J000 MKP 28 ±5 15 7.7 1100 Radial, boxed 50 35 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778Z0356K000 MKP 35 ±10 14 7.2 1000 Radial, boxed 50 35 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778M1186J000 MKP 18 ±5 13 8.5 1100 Radial, boxed 45 30 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778H4127J000 MKP 120 ±5 16 2.9 450 Radial, boxed 57.5 38 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778M8566K000 MKP 56 ±10 15 4.4 700 Radial, boxed 50 35 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778M6126K000 MKP 12 ±10 15 8.2 1500 Radial, boxed 50 35 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778Z0206J000 MKP 20 ±5 13 11.9 1000 Radial, boxed 24 43 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778M4127J000 MKP 120 ±5 16 2.9 450 Radial, boxed 57.5 38 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778H4107J000 MKP 100 ±5 15 3.5 450 Radial, boxed 50 35 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778H8396J000 MKP 39 ±5 13 6.2 700 Radial, boxed 45 30 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778M8396K000 MKP 39 ±10 13 6.2 700 Radial, boxed 45 30 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778M2186K000 MKP 18 ±10 18 6.1 1400 Radial, boxed 57.5 38 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778M2126J000 MKP 12 ±5 14 8.8 1400 Radial, boxed 50 35 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778P7406K000 MKP 40 ±10 15.9 3.2 700 Radial, boxed 50 35 Yes +85°C / 85% RH / VOP DC at +125 °C / 1000 h +125 DC link B3277*P
B32778H4127K000 MKP 120 ±10 16 2.9 450 Radial, boxed 57.5 38 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778H8476K000 MKP 47 ±10 14 5.4 700 Radial, boxed 45 30 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778Z4157K000 MKP 155 ±10 18 3 500 Radial, boxed 55 45 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778Z4137K000 MKP 130 ±10 16 3.5 500 Radial, boxed 57.5 38 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778M5686J000 MKP 68 ±5 14 4.2 500 Radial, boxed 50 35 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778M5686K000 MKP 68 ±10 14 4.2 500 Radial, boxed 50 35 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778H6126K000 MKP 12 ±10 15 8.2 1500 Radial, boxed 50 35 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778M6905J000 MKP 9 ±5 13 10.9 1500 Radial, boxed 45 30 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778Z5556J000 MKP 55 ±5 12 6.5 600 Radial, boxed 45 30 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778P6506K000 MKP 50 ±10 16 2.9 630 Radial, boxed 50 35 Yes +85°C / 85% RH / VOP DC at +125 °C / 1000 h +125 DC link B3277*P
B32778Z5806J000 MKP 80 ±5 15 4.4 600 Radial, boxed 50 35 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778M4107K000 MKP 100 ±10 15 3.5 450 Radial, boxed 50 35 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778M9356K000 MKP 35 ±10 14 6.2 800 Radial, boxed 45 30 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778M1336K000 MKP 33 ±10 18 4.9 1100 Radial, boxed 57.5 38 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778H4756K000 MKP 75 ±10 13 4.5 450 Radial, boxed 45 30 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778Z4756K000 MKP 75 ±10 12 5.6 500 Radial, boxed 45 30 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778H6106K000 MKP 10 ±10 14 9.8 1500 Radial, boxed 50 35 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778Z4177J000 MKP 170 ±5 17 2.6 500 Radial, boxed 57 45 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778H2126K000 MKP 12 ±10 14 8.8 1400 Radial, boxed 50 35 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778H5566J000 MKP 56 ±5 13 5.1 500 Radial, boxed 45 30 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778H5566K000 MKP 56 ±10 13 5.1 500 Radial, boxed 45 30 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778Z0306K000 MKP 30 ±10 13 8.2 1000 Radial, boxed 45 30 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778H0276K000 MKP 27 ±10 13 7.1 920 Radial, boxed 45 30 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778M5566K000 MKP 56 ±10 13 5.1 500 Radial, boxed 45 30 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778M9356J000 MKP 35 ±5 14 6.2 800 Radial, boxed 45 30 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778H6156J000 MKP 15 ±5 17 6.6 1500 Radial, boxed 57.5 38 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778Z8606K000 MKP 60 ±10 15 5.1 800 Radial, boxed 50 35 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778M8506J000 MKP 50 ±5 14 4.9 700 Radial, boxed 50 35 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
B32778H9506J000 MKP 50 ±5 17 4.3 800 Radial, boxed 57.5 38 Yes +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*H
B32778Z7256K000 MKP 25 ±10 14 8.7 1100 Radial, boxed 50 35 --- +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z
B32778M6825K000 MKP 8.2 ±10 13 11.9 1500 Radial, boxed 45 30 Yes +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h +105 DC link B3277*M
