TDK Electronics · TDK Europe

PM-/ P-/Einzelschalen/ EP-Kerne und Zubehör

Trefferanzahl: 391
PDF Inventory Kernform Einzelteile Werkstoff (Kern) AL-Wert (nH) AL-Wert Toleranz (%) Luftspalt (mm) Bestellnummer Mittelloch Gewindehülse
EPX 7/9 Core T57 200 ±4 0.11 B65857A0200B057 --- ---
EPX 7/9 Core T38 250 ±5 0.09 B65857A0250J038 --- ---
EPX 7/9 Core N45 160 ±4 0.14 B65857A0160B045 --- ---
EPX 7/9 Core T57 100 ±3 0.22 B65857A0100A057 --- ---
EPX 7/9 Core T38 160 ±4 0.14 B65857A0160B038 --- ---
EPX 7/9 Core T38 200 ±4 0.11 B65857A0200B038 --- ---
EPX 7/9 Core N45 200 ±4 0.11 B65857A0200B045 --- ---
EPX 7/9 Core T57 160 ±4 0.14 B65857A0160B057 --- ---
EPX 7/9 Core T38 400 ±7 0.05 B65857A0400E038 --- ---
EPX 7/9 Core N45 400 ±7 0.05 B65857A0400E045 --- ---
P 26 x 16 Core M33 160 ±3 0.78 B65671D0160A033 With ---
P 26 x 16 Core N48 160 ±3 0.8 B65671D0160A048 With ---
EPX 9/9 Core N45 2400 +30/-20 Ungapped B65857C0000R045 --- ---
EPX 7/9 Core T57 400 ±7 0.05 B65857A0400E057 --- ---
P 26 x 16 Core N48 400 ±3 0.24 B65671D0400A048 With ---
P 26 x 16 Core N48 630 ±3 0.15 B65671D0630A048 With ---
P 26 x 16 Core N48 315 ±3 0.34 B65671D0315A048 With ---
EPX 7/9 Core N45 250 ±5 0.09 B65857A0250J045 --- ---
EPX 7/9 Core T57 250 ±5 0.09 B65857A0250J057 --- ---
P 26 x 16 Core K1 270 +30/-20 Ungapped B65671D0000R001 With ---
EPX 7/9 Core T57 315 ±6 0.06 B65857A0315C057 --- ---
EPX 7/9 Core T38 315 ±6 0.06 B65857A0315C038 --- ---
EPX 7/9 Core N45 315 ±6 0.06 B65857A0315C045 --- ---
P 26 x 16 Core M33 100 ±3 1.52 B65671D0100A033 With ---
P 26 x 16 Core N48 4900 +30/-20 Ungapped B65671D0000R048 With ---
EP 10 Core T57 160 ±5 0.09 B65841A0160J057 --- ---
EP 10 Core N45 200 ±6 0.07 B65841A0200C045 --- ---
EP 10 Core T57 200 ±6 0.07 B65841A0200C057 --- ---
EP 10 Core T38 200 ±6 0.07 B65841A0200C038 --- ---
EPX 9/9 Core T38 315 ±6 0.07 B65857C0315C038 --- ---
EPX 9/9 Core N45 315 ±6 0.06 B65857C0315C045 --- ---
EPO 13 Core T38 400 ±7 0.06 B65843P0400E038 --- ---
EPX 9/9 Core N45 250 ±5 0.08 B65857C0250J045 --- ---
EPO 13 Core T57 400 ±7 0.05 B65843P0400E057 --- ---
EPX 9/9 Core T57 250 ±5 0.08 B65857C0250J057 --- ---
EPX 9/9 Core T57 315 ±6 0.07 B65857C0315C057 --- ---
EPX 9/9 Core T38 400 ±7 0.05 B65857C0400E038 --- ---
EPX 9/9 Core N45 200 ±4 0.1 B65857C0200B045 --- ---
EPO 13 Core T38 250 ±5 0.09 B65843P0250J038 --- ---
EPX 9/9 Core T57 200 ±4 0.11 B65857C0200B057 --- ---
EPO 13 Core T57 250 ±5 0.09 B65843P0250J057 --- ---
EPX 9/9 Core T57 160 ±4 0.13 B65857C0160B057 --- ---
EPX 9/9 Core T38 200 ±4 0.11 B65857C0200B038 --- ---
EPO 13 Core T57 200 ±4 0.11 B65843P0200B057 --- ---
EPX 9/9 Core T38 250 ±5 0.09 B65857C0250J038 --- ---
EPO 13 Core T38 315 ±6 0.07 B65843P0315C038 --- ---
EPO 13 Core T57 315 ±6 0.07 B65843P0315C057 --- ---
EPO 13 Core T57 100 ±3 0.24 B65843P0100A057 --- ---
EPX 9/9 Core N45 100 ±3 0.21 B65857C0100A045 --- ---
EPO 13 Core T38 160 ±4 0.15 B65843P0160B038 --- ---
EPX 9/9 Core T57 100 ±3 0.22 B65857C0100A057 --- ---
P 26 x 16 Core N48 160 ±3 0.8 B65671T0160A048 --- With
EPO 13 Core T38 100 ±3 0.24 B65843P0100A038 --- ---
EPX 9/9 Core T38 100 ±3 0.22 B65857C0100A038 --- ---
EPO 13 Core T57 160 ±4 0.15 B65843P0160B057 --- ---
EPX 9/9 Core T38 160 ±4 0.14 B65857C0160B038 --- ---
EPO 13 Core T38 200 ±4 0.12 B65843P0200B038 --- ---
EPX 9/9 Core N45 160 ±4 0.13 B65857C0160B045 --- ---
P 26 x 16 Core N48 250 ±3 0.4 B65671T0250A048 --- With
P 26 x 16 Core N48 630 ±3 0.15 B65671T0630A048 --- With
P 26 x 16 Core N48 800 ±3 0.11 B65671T0800A048 --- With
P 26 x 16 Core N48 315 ±3 0.34 B65671T0315A048 --- With
EPX 9/9 Core T38 8000 +40/-30 Ungapped B65857C0000Y038 --- ---
EPO 13 Core N45 2200 +30/-20 Ungapped B65843P0000R045 --- ---
EPX 9/9 Core T38 63 ±3 0.35 B65857C0063A038 --- ---
EPO 13 Core T57 2400 +30/-20 Ungapped B65843P0000R057 --- ---
P 26 x 16 Core N48 800 ±3 0.11 B65671D0800A048 With ---
EPX 9/9 Core T57 2400 +30/-20 Ungapped B65857C0000R057 --- ---
EPO 13 Core T57 63 ±3 0.38 B65843P0063A057 --- ---
EPX 9/9 Core N45 63 ±3 0.34 B65857C0063A045 --- ---
EPO 13 Core T38 6600 +40/-30 Ungapped B65843P0000Y038 --- ---
EPX 9/9 Core T57 63 ±3 0.34 B65857C0063A057 --- ---
EPO 13 Core T38 63 ±3 0.38 B65843P0063A038 --- ---
P 26 x 16 Core M33 100 ±3 1.52 B65671T0100A033 --- With
P 26 x 16 Core M33 160 ±3 0.78 B65671T0160A033 --- With
P 26 x 16 Core N48 1000 ±5 0.1 B65671D1000J048 With ---
P 26 x 16 Core K1 100 ±3 0.9 B65671T0100A001 --- With
EPX 7/9 Core T57 63 ±3 0.35 B65857A0063A057 --- ---
P 26 x 16 Core T38 22000 +40/-30 Ungapped B65671W0000Y038 Without ---
EP 10 Core N45 160 ±5 0.08 B65841A0160J045 --- ---
EPX 7/9 Core T38 63 ±3 0.35 B65857A0063A038 --- ---
P 26 x 16 Core N30 9700 +30/-20 Ungapped B65671W0000R030 Without ---
EP 10 Core N87 100 ±3 0.13 B65841A0100A087 --- ---
EPX 7/9 Core N45 63 ±3 0.35 B65857A0063A045 --- ---
P 26 x 16 Core N87 5500 +30/-20 Ungapped B65671W0000R087 Without ---
EP 6 Core T38 25 ±3 0.15 B65855B0025A038 --- ---
EPX 7/9 Core T38 100 ±3 0.22 B65857A0100A038 --- ---
EPX 7/9 Core N45 100 ±3 0.22 B65857A0100A045 --- ---
EP 10 Core T38 100 ±3 0.14 B65841A0100A038 --- ---
EPX 7/9 Core N45 2500 +30/-20 Ungapped B65857A0000R045 --- ---
EP 10 Core T57 63 ±3 0.22 B65841A0063A057 --- ---
EP 10 Core N87 63 ±3 0.22 B65841A0063A087 --- ---
EPX 7/9 Core T57 2600 +30/-20 Ungapped B65857A0000R057 --- ---
EPX 7/9 Core T38 9000 +40/-30 Ungapped B65857A0000Y038 --- ---
EP 6 Core T38 16 ±3 0.24 B65855B0016A038 --- ---
EP 10 Core T57 100 ±3 0.14 B65841A0100A057 --- ---
EP 6 Core N92 340 +30/-20 Ungapped B65855B0000R092 --- ---
EP 10 Core N87 1100 +30/-20 Ungapped B65841A0000R087 --- ---
EP 10 Core T38 4800 +40/-30 Ungapped B65841A0000Y038 --- ---
EP 5 Core T38 16 ±3 0.24 B65855A0016A038 --- ---
EP 10 Core T57 1600 +30/-20 Ungapped B65841A0000R057 --- ---
EP 10 Core T65 2900 +30/-20 Ungapped B65841A0000R065 --- ---
EP 5 Core T38 25 ±3 0.15 B65855A0025A038 --- ---
EP 10 Core T38 63 ±3 0.22 B65841A0063A038 --- ---
EP 6 Core N45 530 +30/-20 Ungapped B65855B0000R045 --- ---
EP 10 Core N45 63 ±3 0.22 B65841A0063A045 --- ---
EP 5 Core T38 40 ±5 0.1 B65855A0040J038 --- ---
EP 5 Core T38 63 ±8 0.06 B65855A0063D038 --- ---
EP 10 Core N30 2000 +30/-20 Ungapped B65841A0000R030 --- ---
EP 5 Core N49 350 +30/-20 Ungapped B65855A0000R049 --- ---
EPX 9/9 Core N45 400 ±7 0.05 B65857C0400E045 --- ---
EPX 9/9 Core T57 400 ±7 0.05 B65857C0400E057 --- ---
EP 5 Core N92 350 +30/-20 Ungapped B65855A0000R092 --- ---
EP 5 Core T38 2000 +40/-30 Ungapped B65855A0000Y038 --- ---
EP 10 Core N45 1600 +30/-20 Ungapped B65841A0000R045 --- ---
EP 7 Core T38 160 ±5 0.08 B65839A0160J038 --- ---
EP 13 Core N45 250 ±5 0.09 B65843A0250J045 --- ---
EP 13 Core N49 1000 +30/-20 Ungapped B65843A0000R049 --- ---
EP 13 Core T57 2500 +30/-20 Ungapped B65843A0000R057 --- ---
EP 13 Core T57 250 ±5 0.09 B65843A0250J057 --- ---
EP 7 Core T57 100 ±3 0.13 B65839A0100A057 --- ---
EP 13 Core N87 200 ±4 0.11 B65843A0200B087 --- ---
EP 7 Core N87 100 ±3 0.12 B65839A0100A087 --- ---
EP 13 Core N45 2400 +30/-20 Ungapped B65843A0000R045 --- ---
EP 13 Core T38 250 ±5 0.1 B65843A0250J038 --- ---
EP 10 Core T38 160 ±5 0.09 B65841A0160J038 --- ---
EP 13 Core T65 4000 +30/-20 Ungapped B65843A0000R065 --- ---
EP 13 Core N87 1600 +30/-20 Ungapped B65843A0000R087 --- ---
EP 7 Core N30 2000 +30/-20 Ungapped B65839A0000R030 --- ---
EP 7 Core N45 160 ±5 0.08 B65839A0160J045 --- ---
EP 13 Core N87 250 ±5 0.09 B65843A0250J087 --- ---
EP 7 Core T57 160 ±5 0.08 B65839A0160J057 --- ---
EP 13 Core N87 160 ±4 0.14 B65843A0160B087 --- ---
EP 13 Core T38 200 ±4 0.12 B65843A0200B038 --- ---
EP 13 Core N45 160 ±4 0.15 B65843A0160B045 --- ---
P 26 x 16 Core M33 2000 +30/-20 Ungapped B65671D0000R033 With ---
EP 13 Core T57 160 ±4 0.15 B65843A0160B057 --- ---
EP 13 Core N30 2800 +30/-20 Ungapped B65843A0000R030 --- ---
EP 13 Core N45 200 ±4 0.12 B65843A0200B045 --- ---
EP 7 Core T38 100 ±3 0.13 B65839A0100A038 --- ---
EP 10 Core N45 100 ±3 0.14 B65841A0100A045 --- ---
EP 7 Core N45 100 ±3 0.13 B65839A0100A045 --- ---
EP 13 Core T57 200 ±4 0.12 B65843A0200B057 --- ---
EP 10 Core N87 200 ±6 0.06 B65841A0200C087 --- ---
EP 13 Core T57 100 ±3 0.24 B65843A0100A057 --- ---
EP 10 Core T38 250 ±7 0.05 B65841A0250E038 --- ---
EP 13 Core N87 100 ±3 0.23 B65843A0100A087 --- ---
EP 7 Core N45 250 ±7 0.05 B65839A0250E045 --- ---
EP 13 Core T57 400 ±7 0.06 B65843A0400E057 --- ---
EP 13 Core T38 100 ±3 0.24 B65843A0100A038 --- ---
EP 7 Core T57 250 ±7 0.05 B65839A0250E057 --- ---
EP 13 Core N87 400 ±7 0.05 B65843A0400E087 --- ---
EP 13 Core N45 100 ±3 0.24 B65843A0100A045 --- ---
EP 10 Core N87 250 ±7 0.05 B65841A0250E087 --- ---
EP 10 Core N45 250 ±7 0.05 B65841A0250E045 --- ---
EP 13 Core T38 160 ±4 0.15 B65843A0160B038 --- ---
EP 10 Core T57 250 ±7 0.05 B65841A0250E057 --- ---
EP 7 Core T38 63 ±3 0.2 B65839A0063A038 --- ---
EP 7 Core N45 63 ±3 0.2 B65839A0063A045 --- ---
EP 7 Core T38 5200 +40/-30 Ungapped B65839A0000Y038 --- ---
EP 7 Core T57 63 ±3 0.2 B65839A0063A057 --- ---
EP 7 Core N87 63 ±3 0.2 B65839A0063A087 --- ---
EP 7 Core N87 250 ±7 0.05 B65839A0250E087 --- ---
EP 7 Core N45 200 ±6 0.06 B65839A0200C045 --- ---
EP 13 Core T38 63 ±3 0.39 B65843A0063A038 --- ---
EP 13 Core T57 315 ±6 0.07 B65843A0315C057 --- ---
EP 13 Core N87 315 ±6 0.07 B65843A0315C087 --- ---
EP 13 Core N45 63 ±3 0.38 B65843A0063A045 --- ---
EP 7 Core N87 160 ±5 0.07 B65839A0160J087 --- ---
EP 13 Core T38 315 ±6 0.08 B65843A0315C038 --- ---
EP 7 Core T38 200 ±6 0.06 B65839A0200C038 --- ---
EP 13 Core T38 7000 +40/-30 Ungapped B65843A0000Y038 --- ---
EP 13 Core N45 315 ±6 0.07 B65843A0315C045 --- ---
EP 10 Core N87 160 ±5 0.08 B65841A0160J087 --- ---
EP 13 Core T57 63 ±3 0.38 B65843A0063A057 --- ---
EP 13 Core N87 63 ±3 0.37 B65843A0063A087 --- ---
EP 7 Core N45 1500 +30/-20 Ungapped B65839A0000R045 --- ---
EP 7 Core T57 1500 +30/-20 Ungapped B65839A0000R057 --- ---
EP 7 Core N87 200 ±6 0.06 B65839A0200C087 --- ---
EP 13 Core T38 400 ±7 0.06 B65843A0400E038 --- ---
EP 7 Core N95 1300 +40/-30 Ungapped B65839A0000R095 --- ---
EP 7 Core T38 250 ±7 0.05 B65839A0250E038 --- ---
EP 13 Core N45 400 ±7 0.05 B65843A0400E045 --- ---
EP 7 Core T65 3000 +30/-20 Ungapped B65839A0000R065 --- ---
EP 7 Core T57 200 ±6 0.06 B65839A0200C057 --- ---
EP 7 Core N87 1100 +30/-20 Ungapped B65839A0000R087 --- ---
P 22 x 13 Core N48 315 ±3 0.22 B65661N0315A048 --- With
P 22 x 13 Core N48 250 ±3 0.26 B65661D0250A048 With ---
P 22 x 13 Core K1 220 +30/-20 Ungapped B65661D0000R001 With ---
P 22 x 13 Core N48 315 ±3 0.22 B65661D0315A048 With ---
P 22 x 13 Core N48 160 ±3 0.5 B65661N0160A048 --- With
P 22 x 13 Core N48 3800 +30/-20 Ungapped B65661D0000R048 With ---
P 22 x 13 Core N87 4400 +30/-20 Ungapped B65661W0000R087 Without ---
P 22 x 13 Core N48 250 ±3 0.26 B65661N0250A048 --- With
P 22 x 13 Core T38 16000 +40/-30 Ungapped B65661W0000Y038 Without ---
P 22 x 13 Core N48 160 ±3 0.5 B65661D0160A048 With ---
P 22 x 13 Core N48 630 ±3 0.1 B65661D0630A048 With ---
P 22 x 13 Core N48 630 ±3 0.1 B65661N0630A048 --- With
P 22 x 13 Core N48 1250 ±10 0.05 B65661D1250K048 With ---
P 22 x 13 Core N30 8300 +30/-20 Ungapped B65661W0000R030 Without ---
P 22 x 13 Core M33 1600 +30/-20 Ungapped B65661D0000R033 With ---
P 9 x 5 Core N48 160 ±3 0.06 B65517D0160A048 With ---
P 11 x 7 Core N87 2000 +30/-20 Ungapped B65531W0000R087 Without ---
P 9 x 5 Core M33 63 ±3 0.2 B65517D0063A033 With ---
EP 20 Core T38 18700 +40/-30 Ungapped B65847A0000Y038 --- ---
P 11 x 7 Core T38 7000 +40/-30 Ungapped B65531W0000Y038 Without ---
P 9 x 5 Core N48 100 ±3 0.1 B65517D0100A048 With ---
EP 20 Core N87 200 ±3 0.47 B65847A0200A087 --- ---
P 11 x 7 Core M33 780 +30/-20 Ungapped B65531D0000R033 With ---
P 9 x 5 Core N48 250 ±5 0.03 B65517D0250J048 With ---
P 9 x 5 Core K1 25 ±3 0.45 B65517T0025A001 --- With
P 11 x 7 Core N48 1800 +30/-20 Ungapped B65531D0000R048 With ---
P 9 x 5 Core N48 200 ±3 0.04 B65517D0200A048 With ---
P 9 x 5 Core N48 1300 +30/-20 Ungapped B65517D0000R048 With ---
P 36 x 22 Core N48 630 ±3 0.35 B65611T0630A048 --- With
P 9 x 5 Core N30 2500 +30/-20 Ungapped B65517D0000R030 With ---
P 36 x 22 Core N48 1000 ±3 0.22 B65611T1000A048 --- With
P 9 x 5 Core K1 25 ±3 0.45 B65517D0025A001 With ---
EP 20 Core T65 10200 +30/-20 Ungapped B65847A0000R065 --- ---
P 11 x 7 Core N30 3500 +30/-20 Ungapped B65531W0000R030 Without ---
P 9 x 5 Core K1 40 ±3 0.26 B65517D0040A001 With ---
EP 20 Core N87 4000 +30/-20 Ungapped B65847A0000R087 --- ---
P 36 x 22 Core N30 15200 +30/-20 Ungapped B65611W0000R030 Without ---
P 36 x 22 Core N87 8000 +30/-20 Ungapped B65611W0000R087 Without ---
EP 20 Core N30 6700 +30/-20 Ungapped B65847A0000R030 --- ---
P 36 x 22 Core N48 400 ±3 0.62 B65611D0400A048 With ---
P 36 x 22 Core N48 630 ±3 0.35 B65611D0630A048 With ---
P 11 x 7 Core N48 160 ±3 0.1 B65531D0160A048 With ---
P 11 x 7 Core N48 250 ±3 0.06 B65531D0250A048 With ---
P 11 x 7 Core N48 250 ±3 0.06 B65531T0250A048 --- With
P 36 x 22 Core N48 250 ±3 1.2 B65611T0250A048 --- With
P 36 x 22 Core N48 400 ±3 0.62 B65611T0400A048 --- With
P 11 x 7 Core N48 400 ±5 0.03 B65531D0400J048 With ---
P 11 x 7 Core N48 160 ±3 0.1 B65531T0160A048 --- With
P 36 x 22 Core N48 1000 ±3 0.22 B65611D1000A048 With ---
P 9 x 5 Core K1 40 ±3 0.26 B65517T0040A001 --- With
P 9 x 5 Core N48 100 ±3 0.1 B65517T0100A048 --- With
P 11 x 7 Core K1 25 ±3 1 B65531D0025A001 With ---
P 36 x 22 Core N48 7600 +30/-20 Ungapped B65611D0000R048 With ---
P 9 x 5 Core N87 1500 +30/-20 Ungapped B65517W0000R087 With ---
P 11 x 7 Core M33 63 ±3 0.38 B65531D0063A033 With ---
P 36 x 22 Core N48 250 ±3 1.2 B65611D0250A048 With ---
P 9 x 5 Core T38 5500 +40/-30 Ungapped B65517W0000Y038 Without ---
P 11 x 7 Core N48 100 ±3 0.2 B65531D0100A048 With ---
P 11 x 7 Core K1 40 ±3 0.41 B65531D0040A001 With ---
P 11 x 7 Core M33 40 ±3 0.64 B65531D0040A033 With ---
P 9 x 5 Core N48 160 ±3 0.06 B65517T0160A048 --- With
P 3.3 x 2.6 Core K1 25 +40/-30 Ungapped B65491C0000Y001 Without ---
P 3.3 x 2.6 Core N30 500 +40/-30 Ungapped B65491C0000Y030 Without ---
P 3.3 x 2.6 Core M33 150 +40/-30 Ungapped B65491C0000Y033 Without ---
PM 87/70 Core N27 400 ±3 3.5 B65713A0400A027 --- ---
PM 87/70 Core N27 5000 ±15 0.14 B65713A5000L027 --- ---
PM 87/70 Core N27 13000 +30/-20 Ungapped B65713A0000R027 --- ---
PM 87/70 Core N87 14000 +30/-20 Ungapped B65713A0000R087 --- ---
PS 9 x 3.5 Core N22 --- --- --- B65935E0000X022 --- ---
PS 9 x 3.5 Core M33 --- --- --- B65935E0000X033 --- ---
EP 5 Core N45 550 +30/-20 Ungapped B65855A0000R045 --- ---
PM 114/93 Core N27 18000 +30/-20 Ungapped B65733A0000R027 --- ---
PS 35 x 10.8 Core N22 --- --- --- B65947A0000X022 --- ---
P 26 x 16 Core N48 400 ±3 0.24 B65671T0400A048 --- With
PS 30.5 x 10.2 Core N22 --- --- --- B65941A0000X022 --- ---
EP 6 Core T38 40 ±5 0.1 B65855B0040J038 --- ---
EP 6 Core T38 63 ±8 0.06 B65855B0063D038 --- ---
EP 6 Core T57 900 +30/-20 Ungapped B65855B0000R057 --- ---
EP 6 Core T38 1900 +40/-30 Ungapped B65855B0000Y038 --- ---
EP 6 Core N87 410 +30/-20 Ungapped B65855B0000R087 --- ---
PM 114/93 Core N87 19000 +30/-20 Ungapped B65733A0000R087 --- ---
PM 114/93 Core N27 630 ±3 3.8 B65733A0630A027 --- ---
PM 114/93 Core N27 6300 ±15 0.22 B65733A6300L027 --- ---
EP 5 Core T57 560 +30/-20 Ungapped B65855A0000R057 --- ---
EP 5 Core N87 430 +30/-20 Ungapped B65855A0000R087 --- ---
P 30 x 19 Core N48 1000 ±3 0.12 B65701T1000A048 --- With
P 30 x 19 Core N48 400 ±3 0.4 B65701T0400A048 --- With
P 30 x 19 Core N48 630 ±3 0.22 B65701T0630A048 --- With
P 30 x 19 Core N30 11500 +30/-20 Ungapped B65701W0000R030 Without ---
P 30 x 19 Core N87 6400 +30/-20 Ungapped B65701W0000R087 Without ---
P 30 x 19 Core N48 630 ±3 0.22 B65701D0630A048 With ---
P 30 x 19 Core N48 1000 ±3 0.12 B65701D1000A048 With ---
P 30 x 19 Core N48 250 ±3 0.72 B65701D0250A048 With ---
P 30 x 19 Core N48 400 ±3 0.4 B65701D0400A048 With ---
P 30 x 19 Core N48 2000 ±10 0.05 B65701D2000K048 With ---
P 30 x 19 Core N48 250 ±3 0.72 B65701T0250A048 --- With
P 7 x 4 Core M33 63 ±3 0.13 B65511A0063A033 With ---
P 30 x 19 Core M33 2400 +30/-20 Ungapped B65701D0000R033 With ---
P 7 x 4 Core N48 100 ±3 0.1 B65511A0100A048 With ---
P 18 x 11 Core N87 3600 +30/-20 Ungapped B65651W0000R087 Without ---
P 7 x 4 Core N48 1000 +40/-30 Ungapped B65511A0000Y048 With ---
P 18 x 11 Core T38 12600 +40/-30 Ungapped B65651W0000Y038 Without ---
P 7 x 4 Core K1 25 ±3 0.23 B65511A0025A001 With ---
P 30 x 19 Core N48 6200 +30/-20 Ungapped B65701D0000R048 With ---
P 7 x 4 Core N30 2000 +40/-30 Ungapped B65511A0000Y030 With ---
P 59 x 36 Core N48 1000 ±3 0.57 B65691K1000A048 With ---
P 59 x 36 Core N48 6500 ±10 0.06 B65691K6500K048 With ---
P 7 x 4 Core M33 450 +40/-30 Ungapped B65511A0000Y033 With ---
P 26 x 16 Core N48 250 ±3 0.4 B65671D0250A048 With ---
P 14 x 8 Core N48 315 ±3 0.08 B65541T0315A048 --- With
P 26 x 16 Core K1 100 ±3 0.9 B65671D0100A001 With ---
PM 74/59 Core N87 13000 +30/-20 Ungapped B65686A0000R087 --- ---
PM 74/59 Core N27 315 ±3 3.8 B65686A0315A027 --- ---
PM 74/59 Core N27 12000 +30/-20 Ungapped B65686A0000R027 --- ---
PM 74/59 Core N27 630 ±3 1.5 B65686A0630A027 --- ---
P 30 x 19 Core T38 28000 +40/-30 Ungapped B65701W0000Y038 Without ---
P Core Half 14 x 7.5 Core N22 --- --- --- B65937A0000X022 --- ---
P 18 x 11 Core N48 250 ±3 0.2 B65651T0250A048 --- With
P 18 x 11 Core N48 500 ±3 0.07 B65651T0500A048 --- With
P 18 x 11 Core N30 5900 +30/-20 Ungapped B65651W0000R030 Without ---
P 18 x 11 Core N48 315 ±3 0.15 B65651T0315A048 --- With
P 18 x 11 Core N48 400 ±3 0.1 B65651T0400A048 --- With
P 18 x 11 Core N48 400 ±3 0.1 B65651D0400A048 With ---
P 18 x 11 Core N48 500 ±3 0.07 B65651D0500A048 With ---
P 18 x 11 Core M33 100 ±3 0.6 B65651T0100A033 --- With
P 18 x 11 Core N48 160 ±3 0.32 B65651T0160A048 --- With
P 18 x 11 Core N48 630 ±5 0.05 B65651D0630J048 With ---
P 18 x 11 Core K1 40 ±3 1.6 B65651T0040A001 --- With
P 18 x 11 Core K1 40 ±3 1.6 B65651D0040A001 With ---
P 18 x 11 Core N48 250 ±3 0.2 B65651D0250A048 With ---
P 18 x 11 Core N48 315 ±3 0.15 B65651D0315A048 With ---
PS 47 x 14.9 Core N22 --- --- --- B65943A0000X022 --- ---
P 18 x 11 Core M33 100 ±3 0.6 B65651D0100A033 With ---
P 18 x 11 Core N48 160 ±3 0.32 B65651D0160A048 With ---
P 18 x 11 Core K1 180 +30/-20 Ungapped B65651D0000R001 With ---
P 18 x 11 Core N48 2800 +30/-20 Ungapped B65651D0000R048 With ---
P 5.8 x 3.3 Core N48 800 +40/-30 Ungapped B65501D0000Y048 With ---
P 5.8 x 3.3 Core M33 350 +30/-20 Ungapped B65501D0000R033 With ---
P 5.8 x 3.3 Core K1 60 +40/-30 Ungapped B65501D0000Y001 With ---
P 59 x 36 Core N48 12500 +30/-20 Ungapped B65691K0000R048 With ---
P 59 x 36 Core N48 100 ±3 6 B65691K0100A048 With ---
P 14 x 8 Core N30 4600 +30/-20 Ungapped B65541W0000R030 Without ---
P 14 x 8 Core N41 3300 +30/-20 Ungapped B65541W0000R041 --- With
P 4.6 x 4.1 Core N30 800 +40/-30 Ungapped B65495B0000Y030 With ---
P 14 x 8 Core T38 9800 +40/-30 Ungapped B65541W0000Y038 Without ---
PS 25 x 8.9 Core N22 --- --- --- B65939A0000X022 --- ---
P 4.6 x 4.1 Core M33 200 +40/-30 Ungapped B65495B0000Y033 With ---
P 14 x 8 Core N87 2800 +30/-20 Ungapped B65541W0000R087 Without ---
P 14 x 8 Core N48 160 ±3 0.16 B65541T0160A048 --- With
P 14 x 8 Core N48 400 ±3 0.05 B65541D0400A048 With ---
P 14 x 8 Core M33 100 ±3 0.3 B65541T0100A033 --- With
P 14 x 8 Core N48 400 ±3 0.05 B65541T0400A048 --- With
P 14 x 8 Core N48 250 ±3 0.1 B65541T0250A048 --- With
P 14 x 8 Core N48 160 ±3 0.16 B65541D0160A048 With ---
P 14 x 8 Core N48 2100 +30/-20 Ungapped B65541D0000R048 With ---
P 14 x 8 Core M33 100 ±3 0.3 B65541D0100A033 With ---
P 14 x 8 Core N48 250 ±3 0.1 B65541D0250A048 With ---
P 14 x 8 Core N48 315 ±3 0.08 B65541D0315A048 With ---
P 14 x 8 Core K1 140 +30/-20 Ungapped B65541D0000R001 With ---
P 14 x 8 Core M33 970 +30/-20 Ungapped B65541D0000R033 With ---
P Core Half 150 x 30 Core N27 --- --- --- B65949A0000X027 --- ---
EP 9 Core N95 160 ±5 0.07 B65839B0160J095 --- ---
P Core Half 70 x 14.5 Core N22 --- --- --- B65945A0000X022 --- ---
EP 9 Core N95 200 ±6 0.06 B65839B0200C095 --- ---
EP 9 Core N95 250 ±7 0.04 B65839B0250E095 --- ---
EP 9 Core N95 63 ±3 0.2 B65839B0063A095 --- ---
PS 7.35 x 3.6 Core M33 --- --- --- B65933A0000X033 --- ---
EP 9 Core N95 100 ±3 0.12 B65839B0100A095 --- ---
EP 9 Core N95 1200 +30/-20 Ungapped B65839B0000R095 --- ---
PS 7.35 x 3.6 Core N22 --- --- --- B65933A0000X022 --- ---
EP 17 Core T65 6200 +30/-20 Ungapped B65845J0000R065 --- ---
EP 17 Core N30 4300 +30/-20 Ungapped B65845J0000R030 --- ---
PS 68 x 14.5 Core N22 --- --- --- B65928A0000X022 --- ---
EP 17 Core T38 10800 +40/-30 Ungapped B65845J0000Y038 --- ---
EP 17 Core N87 2400 +30/-20 Ungapped B65845J0000R087 --- ---
EPX 10 Core T38 250 ±7 0.08 B65859A0250E038 --- ---
EPX 10 Core T57 250 ±7 0.08 B65859A0250E057 --- ---
EPX 10 Core T57 160 ±5 0.12 B65859A0160J057 --- ---
EPX 10 Core T38 200 ±6 0.1 B65859A0200C038 --- ---
EPX 10 Core T57 100 ±3 0.2 B65859A0100A057 --- ---
EPX 10 Core T38 160 ±5 0.12 B65859A0160J038 --- ---
PM 50/39 Core N87 8500 +30/-20 Ungapped B65646A0000R087 --- ---
PM 50/39 Core N27 630 ±3 0.63 B65646A0630A027 --- ---
