TDK Electronics · TDK Europe

Metallisierte Polyester-Kondensatoren (MKT)

Trefferanzahl: 6
PDF Inventory Kapazität (µF) Kapazitäts­toleranz (%) Nenn­spannung (V DC) Effektiv­spannung (V AC) Dielektrikum Verpackungsart Flanken­steilheit (V/µs) Konstruktion Rastermaß (mm) Bauart Technologie Typ Bestellnummer Breite (max.) (mm) Höhe (max.) (mm) Länge (max.) (mm) AEC-Q200
3.3 ±20 63 40 Polyester Untaped 50 Radial, Boxed 10 MKT Stacked B32521 B32521C0335M000 6 12 13 yes
2.2 ±5 63 40 Polyester Untaped 50 Radial, Boxed 10 MKT Stacked B32521 B32521C0225J000 5 11 13 yes
3.3 ±10 63 40 Polyester Untaped 50 Radial, Boxed 10 MKT Stacked B32521 B32521C0335K000 6 12 13 yes
2.2 ±10 63 40 Polyester Untaped 50 Radial, Boxed 10 MKT Stacked B32521 B32521C0225K000 5 11 13 yes
3.3 ±5 63 40 Polyester Untaped 50 Radial, Boxed 10 MKT Stacked B32521 B32521C0335J000 6 12 13 yes
2.2 ±20 63 40 Polyester Untaped 50 Radial, Boxed 10 MKT Stacked B32521 B32521C0225M000 5 11 13 yes

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren