TDK Electronics · TDK Europe

Inductors - Readme and History

SIMID 1210 (B82422),HSPICE

History

History for SPICE-Library for HSPICE (Synopsis)
for TDK Electronics AG : SIMID_1210.lib
Version 1.71
assembled on (Mon May 17 14:08:03 CEST 2021)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.71
- Descriptions updated
- SIMID 1210-100 updated
- SIMID 1210-H updated
- SIMID 1210-T updated
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.70
- LTspice syntax updated
- SIMID 1210-H - B82422H* completed
- SIMID 1210-100 - B82422A*100 completed
- SIMID 1210-T - B82422T* completed
- SIMID 1210-01 - B82412A* withdrawn
- SIMID 1210-A - B82422A* withdrawn
- SIMID 1210-H100 - B82422H*100 withdrawn
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.67
- LTspice library added
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.66
- Cadence Orcad symbol updated
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.65
- Cadence Orcad Capture library added
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.60
- elements added:
1210-T
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.55
- Ansoft Designer Library added
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.50
- series added:
1210-H
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.40
- disclaimer updated
- regenerated model parameters
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.30
- series added:
1210-01
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.20
- series added:
1210-A
- updated naming convention for -100 elements
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.10
- series added:
1210-H100
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- library created
1210-100
1210-T
-----------------------------------------------------------------------

Readme

SPICE-Library for HSPICE (Synopsis)
for TDK Electronics AG : SIMID_1210.lib
Version 1.71
assembled on (Mon May 17 14:08:03 CEST 2021)
This SPICE library contains all models for
SIMID 1210
Size 1210 (EIA)
and 3225 (IEC) respectively
These linear models are suited for DC, AC and Transient-
simulations. Accurate results can be expected below
the first resonant frequency. Using these models
outside its specification can lead to false results.
The models describe the behaviour of typical
elements. Please keep in mind, that real components
can vary in the range given in the datasheets.
Library listing of all parts
(sorted by part numbers) :
B82422A1102J100 SIMID 1210-100 High temperature (1 uH +-5%)
B82422A1102K100 SIMID 1210-100 High temperature (1 uH +-10%)
B82422A1103J100 SIMID 1210-100 High temperature (10 uH +-5%)
B82422A1103K100 SIMID 1210-100 High temperature (10 uH +-10%)
B82422A1104J100 SIMID 1210-100 High temperature (100 uH +-5%)
B82422A1104K100 SIMID 1210-100 High temperature (100 uH +-10%)
B82422A1122J100 SIMID 1210-100 High temperature (1.2 uH +-5%)
B82422A1122K100 SIMID 1210-100 High temperature (1.2 uH +-10%)
B82422A1123J100 SIMID 1210-100 High temperature (12 uH +-5%)
B82422A1123K100 SIMID 1210-100 High temperature (12 uH +-10%)
B82422A1152J100 SIMID 1210-100 High temperature (1.5 uH +-5%)
B82422A1152K100 SIMID 1210-100 High temperature (1.5 uH +-10%)
B82422A1153J100 SIMID 1210-100 High temperature (15 uH +-5%)
B82422A1153K100 SIMID 1210-100 High temperature (15 uH +-10%)
B82422A1182J100 SIMID 1210-100 High temperature (1.8 uH +-5%)
B82422A1182K100 SIMID 1210-100 High temperature (1.8 uH +-10%)
B82422A1183J100 SIMID 1210-100 High temperature (18 uH +-5%)
B82422A1183K100 SIMID 1210-100 High temperature (18 uH +-10%)
B82422A1222J100 SIMID 1210-100 High temperature (2.2 uH +-5%)
B82422A1222K100 SIMID 1210-100 High temperature (2.2 uH +-10%)
B82422A1223J100 SIMID 1210-100 High temperature (22 uH +-5%)
B82422A1223K100 SIMID 1210-100 High temperature (22 uH +-10%)
B82422A1272J100 SIMID 1210-100 High temperature (2.7 uH +-5%)
B82422A1272K100 SIMID 1210-100 High temperature (2.7 uH +-10%)
B82422A1273J100 SIMID 1210-100 High temperature (27 uH +-5%)
B82422A1273K100 SIMID 1210-100 High temperature (27 uH +-10%)
B82422A1332J100 SIMID 1210-100 High temperature (3.3 uH +-5%)
B82422A1332K100 SIMID 1210-100 High temperature (3.3 uH +-10%)
B82422A1333J100 SIMID 1210-100 High temperature (33 uH +-5%)
B82422A1333K100 SIMID 1210-100 High temperature (33 uH +-10%)
B82422A1392J100 SIMID 1210-100 High temperature (3.9 uH +-5%)
B82422A1392K100 SIMID 1210-100 High temperature (3.9 uH +-10%)
B82422A1393J100 SIMID 1210-100 High temperature (39 uH +-5%)
B82422A1393K100 SIMID 1210-100 High temperature (39 uH +-10%)
B82422A1472J100 SIMID 1210-100 High temperature (4.7 uH +-5%)
B82422A1472K100 SIMID 1210-100 High temperature (4.7 uH +-10%)
B82422A1473J100 SIMID 1210-100 High temperature (47 uH +-5%)
B82422A1473K100 SIMID 1210-100 High temperature (47 uH +-10%)
B82422A1562J100 SIMID 1210-100 High temperature (5.6 uH +-5%)
B82422A1562K100 SIMID 1210-100 High temperature (5.6 uH +-10%)
B82422A1563J100 SIMID 1210-100 High temperature (56 uH +-5%)
B82422A1563K100 SIMID 1210-100 High temperature (56 uH +-10%)
B82422A1682J100 SIMID 1210-100 High temperature (6.8 uH +-5%)
B82422A1682K100 SIMID 1210-100 High temperature (6.8 uH +-10%)
B82422A1683J100 SIMID 1210-100 High temperature (68 uH +-5%)
B82422A1683K100 SIMID 1210-100 High temperature (68 uH +-10%)
B82422A1822J100 SIMID 1210-100 High temperature (8.2 uH +-5%)
B82422A1822K100 SIMID 1210-100 High temperature (8.2 uH +-10%)
B82422A1823J100 SIMID 1210-100 High temperature (82 uH +-5%)
B82422A1823K100 SIMID 1210-100 High temperature (82 uH +-10%)
B82422A3100J100 SIMID 1210-100 High temperature (10 nH +-5%)
B82422A3100K100 SIMID 1210-100 High temperature (10 nH +-10%)
B82422A3101J100 SIMID 1210-100 High temperature (100 nH +-5%)
B82422A3101K100 SIMID 1210-100 High temperature (100 nH +-10%)
B82422A3120J100 SIMID 1210-100 High temperature (12 nH +-5%)
B82422A3120K100 SIMID 1210-100 High temperature (12 nH +-10%)
B82422A3121J100 SIMID 1210-100 High temperature (120 nH +-5%)
B82422A3121K100 SIMID 1210-100 High temperature (120 nH +-10%)
B82422A3150J100 SIMID 1210-100 High temperature (15 nH +-5%)
B82422A3150K100 SIMID 1210-100 High temperature (15 nH +-10%)
B82422A3151J100 SIMID 1210-100 High temperature (150 nH +-5%)
B82422A3151K100 SIMID 1210-100 High temperature (150 nH +-10%)
B82422A3180J100 SIMID 1210-100 High temperature (18 nH +-5%)
B82422A3180K100 SIMID 1210-100 High temperature (18 nH +-10%)
B82422A3181J100 SIMID 1210-100 High temperature (180 nH +-5%)
B82422A3181K100 SIMID 1210-100 High temperature (180 nH +-10%)
B82422A3220J100 SIMID 1210-100 High temperature (22 nH +-5%)
B82422A3220K100 SIMID 1210-100 High temperature (22 nH +-10%)
B82422A3221J100 SIMID 1210-100 High temperature (220 nH +-5%)
B82422A3221K100 SIMID 1210-100 High temperature (220 nH +-10%)
B82422A3270J100 SIMID 1210-100 High temperature (27 nH +-5%)
B82422A3270K100 SIMID 1210-100 High temperature (27 nH +-10%)
B82422A3271J100 SIMID 1210-100 High temperature (270 nH +-5%)
B82422A3271K100 SIMID 1210-100 High temperature (270 nH +-10%)
B82422A3330J100 SIMID 1210-100 High temperature (33 nH +-5%)
B82422A3330K100 SIMID 1210-100 High temperature (33 nH +-10%)
B82422A3331J100 SIMID 1210-100 High temperature (330 nH +-5%)
B82422A3331K100 SIMID 1210-100 High temperature (330 nH +-10%)
B82422A3390J100 SIMID 1210-100 High temperature (39 nH +-5%)
B82422A3390K100 SIMID 1210-100 High temperature (39 nH +-10%)
B82422A3391J100 SIMID 1210-100 High temperature (390 nH +-5%)
B82422A3391K100 SIMID 1210-100 High temperature (390 nH +-10%)
B82422A3470J100 SIMID 1210-100 High temperature (47 nH +-5%)
B82422A3470K100 SIMID 1210-100 High temperature (47 nH +-10%)
B82422A3471J100 SIMID 1210-100 High temperature (470 nH +-5%)
B82422A3471K100 SIMID 1210-100 High temperature (470 nH +-10%)
B82422A3560J100 SIMID 1210-100 High temperature (56 nH +-5%)
B82422A3560K100 SIMID 1210-100 High temperature (56 nH +-10%)
B82422A3561J100 SIMID 1210-100 High temperature (560 nH +-5%)
B82422A3561K100 SIMID 1210-100 High temperature (560 nH +-10%)
B82422A3680J100 SIMID 1210-100 High temperature (68 nH +-5%)
B82422A3680K100 SIMID 1210-100 High temperature (68 nH +-10%)
B82422A3681J100 SIMID 1210-100 High temperature (680 nH +-5%)
B82422A3681K100 SIMID 1210-100 High temperature (680 nH +-10%)
B82422A3820J100 SIMID 1210-100 High temperature (82 nH +-5%)
B82422A3820K100 SIMID 1210-100 High temperature (82 nH +-10%)
B82422A3821J100 SIMID 1210-100 High temperature (820 nH +-5%)
B82422A3821K100 SIMID 1210-100 High temperature (820 nH +-10%)
B82422A3829J100 SIMID 1210-100 High temperature (8.2 nH +-5%)
B82422A3829K100 SIMID 1210-100 High temperature (8.2 nH +-10%)
B82422H1102K000 SIMID 1210-H High current (1 uH +-10%)
B82422H1103J000 SIMID 1210-H High current (10 uH +-5%)
B82422H1103K000 SIMID 1210-H High current (10 uH +-10%)
B82422H1104J000 SIMID 1210-H High current (100 uH +-5%)
B82422H1104K000 SIMID 1210-H High current (100 uH +-10%)
B82422H1152K000 SIMID 1210-H High current (1.5 uH +-10%)
B82422H1153J000 SIMID 1210-H High current (15 uH +-5%)
B82422H1153K000 SIMID 1210-H High current (15 uH +-10%)
B82422H1154J000 SIMID 1210-H High current (150 uH +-5%)
B82422H1154K000 SIMID 1210-H High current (150 uH +-10%)
B82422H1222K000 SIMID 1210-H High current (2.2 uH +-10%)
B82422H1223J000 SIMID 1210-H High current (22 uH +-5%)
B82422H1223K000 SIMID 1210-H High current (22 uH +-10%)
B82422H1224J000 SIMID 1210-H High current (220 uH +-5%)
B82422H1224K000 SIMID 1210-H High current (220 uH +-10%)
B82422H1332K000 SIMID 1210-H High current (3.3 uH +-10%)
B82422H1333J000 SIMID 1210-H High current (33 uH +-5%)
B82422H1333K000 SIMID 1210-H High current (33 uH +-10%)
B82422H1334J000 SIMID 1210-H High current (330 uH +-5%)
B82422H1334K000 SIMID 1210-H High current (330 uH +-10%)
B82422H1472K000 SIMID 1210-H High current (4.7 uH +-10%)
B82422H1473J000 SIMID 1210-H High current (47 uH +-5%)
B82422H1473K000 SIMID 1210-H High current (47 uH +-10%)
B82422H1474J000 SIMID 1210-H High current (470 uH +-5%)
B82422H1474K000 SIMID 1210-H High current (470 uH +-10%)
B82422H1682K000 SIMID 1210-H High current (6.8 uH +-10%)
B82422H1683J000 SIMID 1210-H High current (68 uH +-5%)
B82422H1683K000 SIMID 1210-H High current (68 uH +-10%)
B82422H1684J000 SIMID 1210-H High current (680 uH +-5%)
B82422H1684K000 SIMID 1210-H High current (680 uH +-10%)
B82422T1102J000 SIMID 1210-T standard (1 uH +-5%)
B82422T1102K000 SIMID 1210-T standard (1 uH +-10%)
B82422T1103J000 SIMID 1210-T standard (10 uH +-5%)
B82422T1103K000 SIMID 1210-T standard (10 uH +-10%)
B82422T1104J000 SIMID 1210-T standard (100 uH +-5%)
B82422T1104K000 SIMID 1210-T standard (100 uH +-10%)
B82422T1121J000 SIMID 1210-T standard (120 nH +-5%)
B82422T1121K000 SIMID 1210-T standard (120 nH +-10%)
B82422T1122J000 SIMID 1210-T standard (1.2 uH +-5%)
B82422T1122K000 SIMID 1210-T standard (1.2 uH +-10%)
B82422T1123J000 SIMID 1210-T standard (12 uH +-5%)
B82422T1123K000 SIMID 1210-T standard (12 uH +-10%)
B82422T1151J000 SIMID 1210-T standard (150 nH +-5%)
B82422T1151K000 SIMID 1210-T standard (150 nH +-10%)
B82422T1152J000 SIMID 1210-T standard (1.5 uH +-5%)
B82422T1152K000 SIMID 1210-T standard (1.5 uH +-10%)
B82422T1153J000 SIMID 1210-T standard (15 uH +-5%)
B82422T1153K000 SIMID 1210-T standard (15 uH +-10%)
B82422T1181J000 SIMID 1210-T standard (180 nH +-5%)
B82422T1181K000 SIMID 1210-T standard (180 nH +-10%)
B82422T1182J000 SIMID 1210-T standard (1.8 uH +-5%)
B82422T1182K000 SIMID 1210-T standard (1.8 uH +-10%)
B82422T1183J000 SIMID 1210-T standard (18 uH +-5%)
B82422T1183K000 SIMID 1210-T standard (18 uH +-10%)
B82422T1221J000 SIMID 1210-T standard (220 nH +-5%)
B82422T1221K000 SIMID 1210-T standard (220 nH +-10%)
B82422T1222J000 SIMID 1210-T standard (2.2 uH +-5%)
B82422T1222K000 SIMID 1210-T standard (2.2 uH +-10%)
B82422T1223J000 SIMID 1210-T standard (22 uH +-5%)
B82422T1223K000 SIMID 1210-T standard (22 uH +-10%)
B82422T1271J000 SIMID 1210-T standard (270 nH +-5%)
B82422T1271K000 SIMID 1210-T standard (270 nH +-10%)
B82422T1272J000 SIMID 1210-T standard (2.7 uH +-5%)
B82422T1272K000 SIMID 1210-T standard (2.7 uH +-10%)
B82422T1273J000 SIMID 1210-T standard (27 uH +-5%)
B82422T1273K000 SIMID 1210-T standard (27 uH +-10%)
B82422T1331J000 SIMID 1210-T standard (330 nH +-5%)
B82422T1331K000 SIMID 1210-T standard (330 nH +-10%)
B82422T1332J000 SIMID 1210-T standard (3.3 uH +-5%)
B82422T1332K000 SIMID 1210-T standard (3.3 uH +-10%)
B82422T1333J000 SIMID 1210-T standard (33 uH +-5%)
B82422T1333K000 SIMID 1210-T standard (33 uH +-10%)
B82422T1391J000 SIMID 1210-T standard (390 nH +-5%)
B82422T1391K000 SIMID 1210-T standard (390 nH +-10%)
B82422T1392J000 SIMID 1210-T standard (3.9 uH +-5%)
B82422T1392K000 SIMID 1210-T standard (3.9 uH +-10%)
B82422T1393J000 SIMID 1210-T standard (39 uH +-5%)
B82422T1393K000 SIMID 1210-T standard (39 uH +-10%)
B82422T1471J000 SIMID 1210-T standard (470 nH +-5%)
B82422T1471K000 SIMID 1210-T standard (470 nH +-10%)
B82422T1472J000 SIMID 1210-T standard (4.7 uH +-5%)
B82422T1472K000 SIMID 1210-T standard (4.7 uH +-10%)
B82422T1473J000 SIMID 1210-T standard (47 uH +-5%)
B82422T1473K000 SIMID 1210-T standard (47 uH +-10%)
B82422T1561J000 SIMID 1210-T standard (560 nH +-5%)
B82422T1561K000 SIMID 1210-T standard (560 nH +-10%)
B82422T1562J000 SIMID 1210-T standard (5.6 uH +-5%)
B82422T1562K000 SIMID 1210-T standard (5.6 uH +-10%)
B82422T1563J000 SIMID 1210-T standard (56 uH +-5%)
B82422T1563K000 SIMID 1210-T standard (56 uH +-10%)
B82422T1681J000 SIMID 1210-T standard (680 nH +-5%)
B82422T1681K000 SIMID 1210-T standard (680 nH +-10%)
B82422T1682J000 SIMID 1210-T standard (6.8 uH +-5%)
B82422T1682K000 SIMID 1210-T standard (6.8 uH +-10%)
B82422T1683J000 SIMID 1210-T standard (68 uH +-5%)
B82422T1683K000 SIMID 1210-T standard (68 uH +-10%)
B82422T1821J000 SIMID 1210-T standard (820 nH +-5%)
B82422T1821K000 SIMID 1210-T standard (820 nH +-10%)
B82422T1822J000 SIMID 1210-T standard (8.2 uH +-5%)
B82422T1822K000 SIMID 1210-T standard (8.2 uH +-10%)
B82422T1823J000 SIMID 1210-T standard (82 uH +-5%)
B82422T1823K000 SIMID 1210-T standard (82 uH +-10%)
B82422T3100J000 SIMID 1210-T standard (10 nH +-5%)
B82422T3100K000 SIMID 1210-T standard (10 nH +-10%)
B82422T3101J000 SIMID 1210-T standard (100 nH +-5%)
B82422T3101K000 SIMID 1210-T standard (100 nH +-10%)
B82422T3120J000 SIMID 1210-T standard (12 nH +-5%)
B82422T3120K000 SIMID 1210-T standard (12 nH +-10%)
B82422T3150J000 SIMID 1210-T standard (15 nH +-5%)
B82422T3150K000 SIMID 1210-T standard (15 nH +-10%)
B82422T3180J000 SIMID 1210-T standard (18 nH +-5%)
B82422T3180K000 SIMID 1210-T standard (18 nH +-10%)
B82422T3220J000 SIMID 1210-T standard (22 nH +-5%)
B82422T3220K000 SIMID 1210-T standard (22 nH +-10%)
B82422T3270J000 SIMID 1210-T standard (27 nH +-5%)
B82422T3270K000 SIMID 1210-T standard (27 nH +-10%)
B82422T3330J000 SIMID 1210-T standard (33 nH +-5%)
B82422T3330K000 SIMID 1210-T standard (33 nH +-10%)
B82422T3390J000 SIMID 1210-T standard (39 nH +-5%)
B82422T3390K000 SIMID 1210-T standard (39 nH +-10%)
B82422T3470J000 SIMID 1210-T standard (47 nH +-5%)
B82422T3470K000 SIMID 1210-T standard (47 nH +-10%)
B82422T3560J000 SIMID 1210-T standard (56 nH +-5%)
B82422T3560K000 SIMID 1210-T standard (56 nH +-10%)
B82422T3680J000 SIMID 1210-T standard (68 nH +-5%)
B82422T3680K000 SIMID 1210-T standard (68 nH +-10%)
B82422T3820J000 SIMID 1210-T standard (82 nH +-5%)
B82422T3820K000 SIMID 1210-T standard (82 nH +-10%)
Installation of SIMID_1210 Model Library
===============================================================
The model library of SIMID_1210 (SIMID 1210) for the
circuit design program HSPICE (StarSpice) from Avant!
comprises one file:
SIMID_1210.LIB ASCII data file:
This file respresents the actual library and
contains the data required for calculation.
For installation please copy this file to any directory on
your computer.
You can easily utilyze the library by adding a line with
a INCLUDE statement to your node list :
example :
.INC "/usr/username/spice/SIMID_1210.lib"
.param .....
.....