TDK Electronics · TDK Europe

Induktivitäten - Liesmich und Historie

SIMID 1210 (B82422),ANSYS

Historie

Historie zu SPICE-Bibliothek für ANSYS Designer
für TDK Electronics AG : SIMID_1210.lib
Version 1.71
erzeugt am (Montag, 17. Mai 2021 14:08:06 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.71
- Beschreibungen aktualisiert
- SIMID 1210-100 aktualisiert
- SIMID 1210-H aktualisiert
- SIMID 1210-T aktualisiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.70
- LTspice Syntax aktualisiert
- SIMID 1210-H - B82422H* vervollständigt
- SIMID 1210-100 - B82422A*100 vervollständigt
- SIMID 1210-T - B82422T* vervollständigt
- SIMID 1210-01 - B82412A* zurückgezogen
- SIMID 1210-A - B82422A* zurückgezogen
- SIMID 1210-H100 - B82422H*100 zurückgezogen
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.67
- LTspice Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.66
- Cadence Orcad Symbol aktualisiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.65
- Cadence Orcad Capture Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.60
- Bauelemente hinzugefügt
1210-T (B82422T)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.55
- Ansoft Designer Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.50
- Baureihen hinzugefügt:
1210-H
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.40
- Disclaimer aktualisiert
- Modellparametersätze neu generiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.30
- Baureihen hinzugefügt:
1210-01
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.20
- Baureihen hinzugefügt:
1210-A
- Namenskonventionen für -100 Bauelemente aktualisiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.10
- Baureihen hinzugefügt:
1210-H100
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt.
1210-100
1210-T
-----------------------------------------------------------------------

Liesmich

SPICE-Bibliothek für ANSYS Designer
für TDK Electronics AG : SIMID_1210.lib
Version 1.71
erzeugt am (Montag, 17. Mai 2021 14:08:06 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
SIMID 1210
Baugröße 1210 (EIA)
bzw. 3225 (IEC)
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Parameter eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B82422A1102J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (1 uH +-5%)
B82422A1102K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (1 uH +-10%)
B82422A1103J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (10 uH +-5%)
B82422A1103K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (10 uH +-10%)
B82422A1104J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (100 uH +-5%)
B82422A1104K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (100 uH +-10%)
B82422A1122J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (1.2 uH +-5%)
B82422A1122K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (1.2 uH +-10%)
B82422A1123J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (12 uH +-5%)
B82422A1123K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (12 uH +-10%)
B82422A1152J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (1.5 uH +-5%)
B82422A1152K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (1.5 uH +-10%)
B82422A1153J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (15 uH +-5%)
B82422A1153K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (15 uH +-10%)
B82422A1182J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (1.8 uH +-5%)
B82422A1182K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (1.8 uH +-10%)
B82422A1183J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (18 uH +-5%)
B82422A1183K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (18 uH +-10%)
B82422A1222J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (2.2 uH +-5%)
B82422A1222K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (2.2 uH +-10%)
B82422A1223J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (22 uH +-5%)
B82422A1223K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (22 uH +-10%)
B82422A1272J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (2.7 uH +-5%)
B82422A1272K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (2.7 uH +-10%)
B82422A1273J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (27 uH +-5%)
B82422A1273K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (27 uH +-10%)
B82422A1332J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (3.3 uH +-5%)
B82422A1332K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (3.3 uH +-10%)
B82422A1333J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (33 uH +-5%)
B82422A1333K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (33 uH +-10%)
B82422A1392J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (3.9 uH +-5%)
B82422A1392K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (3.9 uH +-10%)
B82422A1393J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (39 uH +-5%)
B82422A1393K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (39 uH +-10%)
B82422A1472J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (4.7 uH +-5%)
B82422A1472K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (4.7 uH +-10%)
B82422A1473J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (47 uH +-5%)
B82422A1473K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (47 uH +-10%)
B82422A1562J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (5.6 uH +-5%)
B82422A1562K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (5.6 uH +-10%)
B82422A1563J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (56 uH +-5%)
B82422A1563K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (56 uH +-10%)
B82422A1682J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (6.8 uH +-5%)
B82422A1682K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (6.8 uH +-10%)
B82422A1683J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (68 uH +-5%)
B82422A1683K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (68 uH +-10%)
B82422A1822J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (8.2 uH +-5%)
B82422A1822K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (8.2 uH +-10%)
B82422A1823J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (82 uH +-5%)
B82422A1823K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (82 uH +-10%)
B82422A3100J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (10 nH +-5%)
B82422A3100K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (10 nH +-10%)
B82422A3101J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (100 nH +-5%)
B82422A3101K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (100 nH +-10%)
B82422A3120J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (12 nH +-5%)
B82422A3120K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (12 nH +-10%)
B82422A3121J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (120 nH +-5%)
B82422A3121K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (120 nH +-10%)
B82422A3150J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (15 nH +-5%)
B82422A3150K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (15 nH +-10%)
B82422A3151J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (150 nH +-5%)
B82422A3151K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (150 nH +-10%)
B82422A3180J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (18 nH +-5%)
B82422A3180K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (18 nH +-10%)
B82422A3181J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (180 nH +-5%)
B82422A3181K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (180 nH +-10%)
B82422A3220J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (22 nH +-5%)
B82422A3220K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (22 nH +-10%)
B82422A3221J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (220 nH +-5%)
B82422A3221K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (220 nH +-10%)
B82422A3270J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (27 nH +-5%)
B82422A3270K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (27 nH +-10%)
B82422A3271J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (270 nH +-5%)
B82422A3271K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (270 nH +-10%)
B82422A3330J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (33 nH +-5%)
B82422A3330K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (33 nH +-10%)
B82422A3331J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (330 nH +-5%)
B82422A3331K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (330 nH +-10%)
B82422A3390J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (39 nH +-5%)
B82422A3390K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (39 nH +-10%)
B82422A3391J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (390 nH +-5%)
B82422A3391K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (390 nH +-10%)
B82422A3470J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (47 nH +-5%)
B82422A3470K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (47 nH +-10%)
B82422A3471J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (470 nH +-5%)
B82422A3471K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (470 nH +-10%)
B82422A3560J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (56 nH +-5%)
B82422A3560K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (56 nH +-10%)
B82422A3561J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (560 nH +-5%)
B82422A3561K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (560 nH +-10%)
B82422A3680J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (68 nH +-5%)
B82422A3680K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (68 nH +-10%)
B82422A3681J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (680 nH +-5%)
B82422A3681K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (680 nH +-10%)
B82422A3820J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (82 nH +-5%)
B82422A3820K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (82 nH +-10%)
B82422A3821J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (820 nH +-5%)
B82422A3821K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (820 nH +-10%)
B82422A3829J100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (8.2 nH +-5%)
B82422A3829K100 SIMID 1210-100 Hochtemperatur (8.2 nH +-10%)
B82422H1102K000 SIMID 1210-H Hochstrom (1 uH +-10%)
B82422H1103J000 SIMID 1210-H Hochstrom (10 uH +-5%)
B82422H1103K000 SIMID 1210-H Hochstrom (10 uH +-10%)
B82422H1104J000 SIMID 1210-H Hochstrom (100 uH +-5%)
B82422H1104K000 SIMID 1210-H Hochstrom (100 uH +-10%)
B82422H1152K000 SIMID 1210-H Hochstrom (1.5 uH +-10%)
B82422H1153J000 SIMID 1210-H Hochstrom (15 uH +-5%)
B82422H1153K000 SIMID 1210-H Hochstrom (15 uH +-10%)
B82422H1154J000 SIMID 1210-H Hochstrom (150 uH +-5%)
B82422H1154K000 SIMID 1210-H Hochstrom (150 uH +-10%)
B82422H1222K000 SIMID 1210-H Hochstrom (2.2 uH +-10%)
B82422H1223J000 SIMID 1210-H Hochstrom (22 uH +-5%)
B82422H1223K000 SIMID 1210-H Hochstrom (22 uH +-10%)
B82422H1224J000 SIMID 1210-H Hochstrom (220 uH +-5%)
B82422H1224K000 SIMID 1210-H Hochstrom (220 uH +-10%)
B82422H1332K000 SIMID 1210-H Hochstrom (3.3 uH +-10%)
B82422H1333J000 SIMID 1210-H Hochstrom (33 uH +-5%)
B82422H1333K000 SIMID 1210-H Hochstrom (33 uH +-10%)
B82422H1334J000 SIMID 1210-H Hochstrom (330 uH +-5%)
B82422H1334K000 SIMID 1210-H Hochstrom (330 uH +-10%)
B82422H1472K000 SIMID 1210-H Hochstrom (4.7 uH +-10%)
B82422H1473J000 SIMID 1210-H Hochstrom (47 uH +-5%)
B82422H1473K000 SIMID 1210-H Hochstrom (47 uH +-10%)
B82422H1474J000 SIMID 1210-H Hochstrom (470 uH +-5%)
B82422H1474K000 SIMID 1210-H Hochstrom (470 uH +-10%)
B82422H1682K000 SIMID 1210-H Hochstrom (6.8 uH +-10%)
B82422H1683J000 SIMID 1210-H Hochstrom (68 uH +-5%)
B82422H1683K000 SIMID 1210-H Hochstrom (68 uH +-10%)
B82422H1684J000 SIMID 1210-H Hochstrom (680 uH +-5%)
B82422H1684K000 SIMID 1210-H Hochstrom (680 uH +-10%)
B82422T1102J000 SIMID 1210-T Standard (1 uH +-5%)
B82422T1102K000 SIMID 1210-T Standard (1 uH +-10%)
B82422T1103J000 SIMID 1210-T Standard (10 uH +-5%)
B82422T1103K000 SIMID 1210-T Standard (10 uH +-10%)
B82422T1104J000 SIMID 1210-T Standard (100 uH +-5%)
B82422T1104K000 SIMID 1210-T Standard (100 uH +-10%)
B82422T1121J000 SIMID 1210-T Standard (120 nH +-5%)
B82422T1121K000 SIMID 1210-T Standard (120 nH +-10%)
B82422T1122J000 SIMID 1210-T Standard (1.2 uH +-5%)
B82422T1122K000 SIMID 1210-T Standard (1.2 uH +-10%)
B82422T1123J000 SIMID 1210-T Standard (12 uH +-5%)
B82422T1123K000 SIMID 1210-T Standard (12 uH +-10%)
B82422T1151J000 SIMID 1210-T Standard (150 nH +-5%)
B82422T1151K000 SIMID 1210-T Standard (150 nH +-10%)
B82422T1152J000 SIMID 1210-T Standard (1.5 uH +-5%)
B82422T1152K000 SIMID 1210-T Standard (1.5 uH +-10%)
B82422T1153J000 SIMID 1210-T Standard (15 uH +-5%)
B82422T1153K000 SIMID 1210-T Standard (15 uH +-10%)
B82422T1181J000 SIMID 1210-T Standard (180 nH +-5%)
B82422T1181K000 SIMID 1210-T Standard (180 nH +-10%)
B82422T1182J000 SIMID 1210-T Standard (1.8 uH +-5%)
B82422T1182K000 SIMID 1210-T Standard (1.8 uH +-10%)
B82422T1183J000 SIMID 1210-T Standard (18 uH +-5%)
B82422T1183K000 SIMID 1210-T Standard (18 uH +-10%)
B82422T1221J000 SIMID 1210-T Standard (220 nH +-5%)
B82422T1221K000 SIMID 1210-T Standard (220 nH +-10%)
B82422T1222J000 SIMID 1210-T Standard (2.2 uH +-5%)
B82422T1222K000 SIMID 1210-T Standard (2.2 uH +-10%)
B82422T1223J000 SIMID 1210-T Standard (22 uH +-5%)
B82422T1223K000 SIMID 1210-T Standard (22 uH +-10%)
B82422T1271J000 SIMID 1210-T Standard (270 nH +-5%)
B82422T1271K000 SIMID 1210-T Standard (270 nH +-10%)
B82422T1272J000 SIMID 1210-T Standard (2.7 uH +-5%)
B82422T1272K000 SIMID 1210-T Standard (2.7 uH +-10%)
B82422T1273J000 SIMID 1210-T Standard (27 uH +-5%)
B82422T1273K000 SIMID 1210-T Standard (27 uH +-10%)
B82422T1331J000 SIMID 1210-T Standard (330 nH +-5%)
B82422T1331K000 SIMID 1210-T Standard (330 nH +-10%)
B82422T1332J000 SIMID 1210-T Standard (3.3 uH +-5%)
B82422T1332K000 SIMID 1210-T Standard (3.3 uH +-10%)
B82422T1333J000 SIMID 1210-T Standard (33 uH +-5%)
B82422T1333K000 SIMID 1210-T Standard (33 uH +-10%)
B82422T1391J000 SIMID 1210-T Standard (390 nH +-5%)
B82422T1391K000 SIMID 1210-T Standard (390 nH +-10%)
B82422T1392J000 SIMID 1210-T Standard (3.9 uH +-5%)
B82422T1392K000 SIMID 1210-T Standard (3.9 uH +-10%)
B82422T1393J000 SIMID 1210-T Standard (39 uH +-5%)
B82422T1393K000 SIMID 1210-T Standard (39 uH +-10%)
B82422T1471J000 SIMID 1210-T Standard (470 nH +-5%)
B82422T1471K000 SIMID 1210-T Standard (470 nH +-10%)
B82422T1472J000 SIMID 1210-T Standard (4.7 uH +-5%)
B82422T1472K000 SIMID 1210-T Standard (4.7 uH +-10%)
B82422T1473J000 SIMID 1210-T Standard (47 uH +-5%)
B82422T1473K000 SIMID 1210-T Standard (47 uH +-10%)
B82422T1561J000 SIMID 1210-T Standard (560 nH +-5%)
B82422T1561K000 SIMID 1210-T Standard (560 nH +-10%)
B82422T1562J000 SIMID 1210-T Standard (5.6 uH +-5%)
B82422T1562K000 SIMID 1210-T Standard (5.6 uH +-10%)
B82422T1563J000 SIMID 1210-T Standard (56 uH +-5%)
B82422T1563K000 SIMID 1210-T Standard (56 uH +-10%)
B82422T1681J000 SIMID 1210-T Standard (680 nH +-5%)
B82422T1681K000 SIMID 1210-T Standard (680 nH +-10%)
B82422T1682J000 SIMID 1210-T Standard (6.8 uH +-5%)
B82422T1682K000 SIMID 1210-T Standard (6.8 uH +-10%)
B82422T1683J000 SIMID 1210-T Standard (68 uH +-5%)
B82422T1683K000 SIMID 1210-T Standard (68 uH +-10%)
B82422T1821J000 SIMID 1210-T Standard (820 nH +-5%)
B82422T1821K000 SIMID 1210-T Standard (820 nH +-10%)
B82422T1822J000 SIMID 1210-T Standard (8.2 uH +-5%)
B82422T1822K000 SIMID 1210-T Standard (8.2 uH +-10%)
B82422T1823J000 SIMID 1210-T Standard (82 uH +-5%)
B82422T1823K000 SIMID 1210-T Standard (82 uH +-10%)
B82422T3100J000 SIMID 1210-T Standard (10 nH +-5%)
B82422T3100K000 SIMID 1210-T Standard (10 nH +-10%)
B82422T3101J000 SIMID 1210-T Standard (100 nH +-5%)
B82422T3101K000 SIMID 1210-T Standard (100 nH +-10%)
B82422T3120J000 SIMID 1210-T Standard (12 nH +-5%)
B82422T3120K000 SIMID 1210-T Standard (12 nH +-10%)
B82422T3150J000 SIMID 1210-T Standard (15 nH +-5%)
B82422T3150K000 SIMID 1210-T Standard (15 nH +-10%)
B82422T3180J000 SIMID 1210-T Standard (18 nH +-5%)
B82422T3180K000 SIMID 1210-T Standard (18 nH +-10%)
B82422T3220J000 SIMID 1210-T Standard (22 nH +-5%)
B82422T3220K000 SIMID 1210-T Standard (22 nH +-10%)
B82422T3270J000 SIMID 1210-T Standard (27 nH +-5%)
B82422T3270K000 SIMID 1210-T Standard (27 nH +-10%)
B82422T3330J000 SIMID 1210-T Standard (33 nH +-5%)
B82422T3330K000 SIMID 1210-T Standard (33 nH +-10%)
B82422T3390J000 SIMID 1210-T Standard (39 nH +-5%)
B82422T3390K000 SIMID 1210-T Standard (39 nH +-10%)
B82422T3470J000 SIMID 1210-T Standard (47 nH +-5%)
B82422T3470K000 SIMID 1210-T Standard (47 nH +-10%)
B82422T3560J000 SIMID 1210-T Standard (56 nH +-5%)
B82422T3560K000 SIMID 1210-T Standard (56 nH +-10%)
B82422T3680J000 SIMID 1210-T Standard (68 nH +-5%)
B82422T3680K000 SIMID 1210-T Standard (68 nH +-10%)
B82422T3820J000 SIMID 1210-T Standard (82 nH +-5%)
B82422T3820K000 SIMID 1210-T Standard (82 nH +-10%)
Installation der SIMID_1210 Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für SIMID_1210 (SIMID 1210)
für das Simulations-Programm ANSYS Electronics Desktop Circuit
Simulator besteht aus 5 Dateien :
SIMID_1210.lib ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
SIMID_1210_Nexxim.inc
ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation mit Nexxim benötigt
wird.
SIMID_1210.aclb Bauelemente Datei:
Diese Datei enthält die Information zur
Anschlusskonfiguration und Daten über die
einzelnen Bauelemente der Bibliothek
SIMID_1210.aflb Footprint Datei:
Diese Datei enhält den Footprint der in der
Bibliothek aufgeführten Bauteile
SIMID_1210.aslb Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche benötigt wird.
Zum Installieren extrahieren Sie die obigen Dateien in das
/userlib Verzeichnis ihrer ANSYS Electronics Desktop Installation.
(Sie liegen dann im /userlib/TDK/SIMID_1210 Verzeichnis.
Verwenden Sie kein anderes Verzeichnis!)
ANSYS Electronics Desktop:
1) Kopieren oder entpacken Sie die Dateien in das oben angegebene
Verzeichnis
2) Starten Sie ANSYS Electronics Desktop
3a) Project -> Insert Circuit Design
4) Tools -> Configure Libraries
5) Markieren: User Libraries
Components
Available Libraries: TDK-Ordner
>>
6) Wiederholen für Footprints und Symbols
7) "Save as Default" markieren und mit "OK" bestätigen
8) Bauelemente sind nun dauerhaft im Reiter "Components
-> User Libraries" im "Project Manager" finden
Nexxim:
Tools -> Options -> General Options -> Component Chooser
Options -> "Show all Components" aktivieren
3b) Project -> Insert Nexxim Circuit Design
4) Tools -> Configure Libraries
5) Markieren: User Libraries
Components
Available Libraries: TDK-Ordner
>>
6) Wiederholen für Footprints und Symbols
7) "Save as Default" markieren und mit "OK" bestätigen
8) Bauelemente sind nun dauerhaft im Reiter "Components -> User Libraries"
im "Project Manager" finden