TDK Electronics · TDK Europe

Induktivitäten - Liesmich und Historie

Power-Induktivität 12.95x9.4 (B82476),HSPICE

Historie

Historie zu SPICE-Bibliothek für HSPICE (Synopsis)
für TDK Electronics AG : B82476.lib
Version 1.20
erzeugt am (Montag, 19. April 2021 15:44:21 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.20
- Beschreibungen aktualisiert
- LTspice Format aktalisiert
- B82476A1223 aktualisiert
- B82476B1 Serie hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.16
- LTspice Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.15
- Cadence Orcad Capture Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.10
- fehlende Bauteile angefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.05
- Ansoft Designer Bibliothek hinzugefügt
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
-----------------------------------------------------------------------

Liesmich

SPICE-Bibliothek für HSPICE (Synopsis)
für TDK Electronics AG : B82476.lib
Version 1.20
erzeugt am (Montag, 19. April 2021 15:44:21 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
SMT-Power-Induktivität
Baugröße: 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm)
Kernmaterial: Ferrit
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B82476A1102M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (1 uH +-20%)
B82476A1103M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (10 uH +-20%)
B82476A1104M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (100 uH +-20%)
B82476A1105M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (1 mH +-20%)
B82476A1152M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (1.5 uH +-20%)
B82476A1153M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (15 uH +-20%)
B82476A1154M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (150 uH +-20%)
B82476A1222M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (2.2 uH +-20%)
B82476A1223M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (22 uH +-20%)
B82476A1224M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (220 uH +-20%)
B82476A1332M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (3.3 uH +-20%)
B82476A1333M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (33 uH +-20%)
B82476A1334M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (330 uH +-20%)
B82476A1472M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (4.7 uH +-20%)
B82476A1473M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (47 uH +-20%)
B82476A1474M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (470 uH +-20%)
B82476A1682M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (6.8 uH +-20%)
B82476A1683M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (68 uH +-20%)
B82476A1684M000 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) (680 uH +-20%)
B82476B1102M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (1 uH +-20%)
B82476B1103M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (10 uH +-20%)
B82476B1104M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (100 uH +-20%)
B82476B1105M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (1 mH +-20%)
B82476B1152M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (1.5 uH +-20%)
B82476B1153M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (15 uH +-20%)
B82476B1154M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (150 uH +-20%)
B82476B1222M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (2.2 uH +-20%)
B82476B1223M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (22 uH +-20%)
B82476B1224M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (220 uH +-20%)
B82476B1332M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (3.3 uH +-20%)
B82476B1333M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (33 uH +-20%)
B82476B1334M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (330 uH +-20%)
B82476B1472M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (4.7 uH +-20%)
B82476B1473M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (47 uH +-20%)
B82476B1474M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (470 uH +-20%)
B82476B1682M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (6.8 uH +-20%)
B82476B1683M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (68 uH +-20%)
B82476B1684M100 SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm) robustes Design (680 uH +-20%)
Installation der B82476 Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für B82476 (SMT-Power-Induktivität 12.95 x 9.4 x 5.1 (mm))
für das Simulations-Programm HSPICE von
Synopsis besteht aus 1 Datei :
B82476.LIB ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
Zum Installieren kopieren Sie die obige Datei in ein
beliebiges Verzeichnis auf Ihrem Rechner.
Beachten Sie bitte die Hinweise in dieser "Liesmich.txt"-Datei.
Um die Modelle aus dieser Bibliothek zu benutzen, müssen Sie
lediglich ein Include-Kommando in ihre Netzknotenliste
einfügen :
Beispiel :
.INC "/usr/benutzername/spice/B82476.lib"
.param .....
.....