TDK Electronics · TDK Europe

Metallisierte Polyester-Kondensatoren (MKT)

Trefferanzahl: 7
PDF Inventory Kapazität (µF) Kapazitäts­toleranz (%) Nenn­spannung (V DC) Effektiv­spannung (V AC) Dielektrikum Verpackungsart Flanken­steilheit (V/µs) Konstruktion Rastermaß (mm) Bauart Technologie Typ Bestellnummer Breite (max.) (mm) Höhe (max.) (mm) Länge (max.) (mm) AEC-Q200
3.3 ±10 50 32 Polyester Untaped 200 Radial, Boxed 5 MKT Stacked B32529 B32529D5335K000 7.8 13 7.8 yes
3.3 ±20 50 32 Polyester Untaped 200 Radial, Boxed 5 MKT Stacked B32529 B32529D5335M000 7.8 13 7.8 yes
3.3 ±5 50 32 Polyester Untaped 200 Radial, Boxed 5 MKT Stacked B32529 B32529D5335J000 7.8 13 7.8 yes
2.2 ±5 63 40 Polyester Untaped 250 Radial, Boxed 5 MKT Stacked B32529 B32529D0225J000 7.8 13 7.8 yes
2.2 ±10 63 40 Polyester Untaped 250 Radial, Boxed 5 MKT Stacked B32529 B32529D0225K000 7.8 13 7.8 yes
2.2 ±20 63 40 Polyester Untaped 250 Radial, Boxed 5 MKT Stacked B32529 B32529D0225M000 7.8 13 7.8 yes
4.7 ±20 50 32 Polyester Untaped 200 Radial, Boxed 5 MKT Stacked B32529 B32529D5475M000 7.8 13 7.8 yes

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren