TDK Electronics · TDK Europe

Folien-Kondensatoren - Liesmich und Historie

Entstörung Y2 Serie: B3203*,LTspice

Historie

Historie zu SPICE-Bibliothek für LTspice (Linear Technologies)
für TDK Electronics AG : TDK_B32032-6.lib
Version 1.11
erzeugt am (Montag, 18. Oktober 2021 um 07:36:00 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.11
- LTspice Bibliothek korrigiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.10
- ANSYS EM Symbole überarbeitet
- B32032-6 Serie aktualisiert (98 Bauelemente)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.01
- Beschreibungen aktualisiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
B32032-6 Serie hinzugefügt (98 Bauelemente)
-----------------------------------------------------------------------

Liesmich

SPICE-Bibliothek für LTspice (Linear Technologies)
für TDK Electronics AG : TDK_B32032-6.lib
Version 1.11
erzeugt am (Montag, 18. Oktober 2021 um 07:36:00 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
Folien-Entstörkondensatoren / Class Y2 / Vr 350Vac
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B32032A4103K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (10 nF +-10%)
B32032A4103M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (10 nF +-20%)
B32032A4153K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (15 nF +-10%)
B32032A4153M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (15 nF +-20%)
B32032A4183K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (18 nF +-10%)
B32032A4183M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (18 nF +-20%)
B32032A4223K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (22 nF +-10%)
B32032A4223M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (22 nF +-20%)
B32032A4273K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (27 nF +-10%)
B32032A4273M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (27 nF +-20%)
B32032A4333K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (33 nF +-10%)
B32032A4333M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (33 nF +-20%)
B32032A4393M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (39 nF +-20%)
B32032A4472K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (4.7 nF +-10%)
B32032A4472M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (4.7 nF +-20%)
B32032A4473K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (47 nF +-10%)
B32032A4473M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (47 nF +-20%)
B32032A4562K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (5.6 nF +-10%)
B32032A4562M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (5.6 nF +-20%)
B32032A4563M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (56 nF +-20%)
B32032A4682K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (6.8 nF +-10%)
B32032A4682M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (6.8 nF +-20%)
B32032A4683K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (68 nF +-10%)
B32032A4683M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (68 nF +-20%)
B32032A4822K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (8.2 nF +-10%)
B32032A4822M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (8.2 nF +-20%)
B32032B4393K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (39 nF +-10%)
B32032B4563K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (56 nF +-10%)
B32033A4104M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (100 nF +-20%)
B32033A4124M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (120 nF +-20%)
B32033A4154M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (150 nF +-20%)
B32033A4184M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (180 nF +-20%)
B32033A4224K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (220 nF +-10%)
B32033A4224M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (220 nF +-20%)
B32033A4274K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (270 nF +-10%)
B32033A4274M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (270 nF +-20%)
B32033A4333K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (33 nF +-10%)
B32033A4333M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (33 nF +-20%)
B32033A4394K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (390 nF +-10%)
B32033A4394M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (390 nF +-20%)
B32033A4473K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (47 nF +-10%)
B32033A4473M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (47 nF +-20%)
B32033A4563K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (56 nF +-10%)
B32033A4563M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (56 nF +-20%)
B32033A4683K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (68 nF +-10%)
B32033A4683M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (68 nF +-20%)
B32033A4823M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (82 nF +-20%)
B32033B4104K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (100 nF +-10%)
B32033B4124K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (120 nF +-10%)
B32033B4124M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (120 nF +-20%)
B32033B4154K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (150 nF +-10%)
B32033B4184K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (180 nF +-10%)
B32033B4334K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (330 nF +-10%)
B32033B4334M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (330 nF +-20%)
B32033B4823K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (82 nF +-10%)
B32034A4104K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (100 nF +-10%)
B32034A4104M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (100 nF +-20%)
B32034A4105K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (1 uF +-10%)
B32034A4105M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (1 uF +-20%)
B32034A4154M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (150 nF +-20%)
B32034A4184K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (180 nF +-10%)
B32034A4184M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (180 nF +-20%)
B32034A4274K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (270 nF +-10%)
B32034A4274M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (270 nF +-20%)
B32034A4394M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (390 nF +-20%)
B32034A4474M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (470 nF +-20%)
B32034A4684K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (680 nF +-10%)
B32034A4684M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (680 nF +-20%)
B32034B4154K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (150 nF +-10%)
B32034B4224K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (220 nF +-10%)
B32034B4224M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (220 nF +-20%)
B32034B4334K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (330 nF +-10%)
B32034B4334M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (330 nF +-20%)
B32034B4394K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (390 nF +-10%)
B32034B4394M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (390 nF +-20%)
B32034B4824K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (820 nF +-10%)
B32034C4334K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (330 nF +-10%)
B32034C4334M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (330 nF +-20%)
B32034C4474K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (470 nF +-10%)
B32034C4564K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (560 nF +-10%)
B32034C4564M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (560 nF +-20%)
B32036A4105K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (1 uF +-10%)
B32036A4105M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (1 uF +-20%)
B32036A4125K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (1.2 uF +-10%)
B32036A4125M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (1.2 uF +-20%)
B32036A4274K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (270 nF +-10%)
B32036A4274M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (270 nF +-20%)
B32036A4394K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (390 nF +-10%)
B32036A4394M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (390 nF +-20%)
B32036A4474K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (470 nF +-10%)
B32036A4474M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (470 nF +-20%)
B32036A4564K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (560 nF +-10%)
B32036A4564M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (560 nF +-20%)
B32036A4684K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (680 nF +-10%)
B32036A4684M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (680 nF +-20%)
B32036A4824M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (820 nF +-20%)
B32036B4334K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (330 nF +-10%)
B32036B4824K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 350Vac (820 nF +-10%)
Installation der TDK_B32032-6 Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für TDK_B32032-6 (Folien-Entstörkondensatoren / Class Y2 / Vr 350Vac)
für das Simulations-Programm LTspice
besteht aus 2 Dateien :
TDK_B32032-6.sub ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
TDK_B32032-6.asy Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche benötigt wird.
LTspice IV:
1) Wechseln Sie in das Bibliotheksverzeichnis Ihrer LTspice
Installation:
C:/Programme/LTC/LTspiceIVII/lib
oder in ihr eigenenes Dokumente Verzeichnis:
<User>/Dokumente/LTspiceXVII/lib
2) Plazieren Sie die Bibliothek (TDK_B32032-6.sub) in das
Verzeichnis sub
3) Die Symboldatei (TDK_B32032-6.asy) legen Sie im Verzeichnis
sym/TDK ab (ggf. neu anlegen).
4) Nach dem Neustart von LTspice finden Sie die Bauelemente
unter Edit -> Component (F2) -> TDK -> TDK_B32032-6
5) Zur Auswahl eines Bauteils dieser Bibliothek mit der rechten Maustaste
auf das Symbol klicken. Mit einem Doppelklick auf das "Value"
Feld neben der "Spice Model" Zeile das Auswahlmenü öffnen.