TDK Electronics · TDK Europe

Axial Capacitors

Number of hits: 60
PDF Inventory Lower category temperature (°C) Upper operating temperature (°C) Rated voltage (V DC) Rated capacitance (µF) Capacitance tolerance (%) Diameter (mm) Length (mm) Max. ESR, 10 kHz, 20 °C (mOhm) Rated ripple current, 10 kHz, 125 °C (A) Max. ripple current, 10 kHz, 125 °C (A) Rated useful life (h) Terminal style Terminal and packing configuration Type Ordering code Features
-55 150 63 1300 -10/+30 21 39 18 7.7 12.3 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789B8138Q001 Very high ripple current
-55 150 63 470 -10/+30 18 25 43 4 6.3 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789B8477Q001 Very high ripple current
-55 150 63 360 -10/+30 16 25 58 3.2 5.1 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789B8367Q001 Very high ripple current
-55 150 40 720 -10/+30 16 30 42 4.3 7.1 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789A7727Q001 Very high ripple current
-55 150 40 820 -10/+30 16 35 36 5 8.2 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789A7827Q001 Very high ripple current
-55 150 25 1000 -10/+30 16 25 53 3.6 6 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789K5108Q001 Very high ripple current
-55 150 25 1500 -10/+30 16 35 35 5.2 8.6 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789K5158Q001 Very high ripple current
-55 150 40 1400 -10/+30 18 39 22 7.4 12.2 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789K7148Q001 Very high ripple current
-55 150 40 1000 -10/+30 16 39 30 5.9 9.8 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789K7108Q001 Very high ripple current
-55 150 40 2700 -10/+30 21 49 12 10.5 17.4 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789K7278Q001 Very high ripple current
-55 150 40 560 -10/+30 16 25 53 3.6 6 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789K7567Q001 Very high ripple current
-55 150 25 1800 -10/+30 16 39 30 5.9 9.8 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789K5188Q001 Very high ripple current
-55 150 25 1700 -10/+30 18 30 31 5.5 9.1 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789K5178Q001 Very high ripple current
-55 150 25 2200 -10/+30 18 39 24 7.2 11.8 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789K5228Q001 Very high ripple current
-55 150 63 1800 -10/+30 21 49 13 10 16 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789L8188Q001 Very high ripple current
-55 150 63 470 -10/+30 18 25 43 4.1 6.6 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789L8477Q001 Very high ripple current
-55 150 25 1300 -10/+30 16 30 41 4.3 7.1 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789A5138Q001 Very high ripple current
-55 150 63 510 -10/+30 16 30 42 4.2 6.7 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789L8517Q001 Very high ripple current
-55 150 63 910 -10/+30 18 39 23 6.9 11 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789L8917Q001 Very high ripple current
-55 150 63 820 -10/+30 18 35 26 6.2 9.9 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789L8827Q001 Very high ripple current
-55 150 40 1000 -10/+30 16 39 30 5.7 9.4 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789A7108Q001 Very high ripple current
-55 150 25 1800 -10/+30 16 39 30 5.7 9.4 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789A5188Q001 Very high ripple current
-55 150 25 3300 -10/+30 21 39 17 7.9 13.1 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789A5338Q001 Very high ripple current
-55 150 63 1800 -10/+30 21 49 13 9.8 15.6 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789B8188Q001 Very high ripple current
-55 150 63 510 -10/+30 16 30 42 4 6.4 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789B8517Q001 Very high ripple current
-55 150 40 680 -10/+30 18 25 43 4.2 6.9 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789A7687Q001 Very high ripple current
-55 150 40 900 -10/+30 18 30 33 5.2 8.6 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789A7907Q001 Very high ripple current
-55 150 63 1100 -10/+30 21 35 21 6.8 10.8 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789B8118Q001 Very high ripple current
-55 150 63 910 -10/+30 21 30 25 5.8 9.2 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789C8917Q001 Very high ripple current
-55 150 25 1200 -10/+30 18 25 43 4.4 7.2 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789K5128Q001 Very high ripple current
-55 150 25 1300 -10/+30 16 30 41 4.5 7.4 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789K5138Q001 Very high ripple current
-55 150 63 620 -10/+30 16 35 34 4.8 7.6 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789B8627Q001 Very high ripple current
-55 150 63 820 -10/+30 18 35 26 6 9.5 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789B8827Q001 Very high ripple current
-55 150 63 750 -10/+30 16 39 29 5.5 8.7 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789B8757Q001 Very high ripple current
-55 150 63 620 -10/+30 18 30 33 4.9 7.9 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789C8627Q001 Very high ripple current
-55 150 63 910 -10/+30 18 39 23 6.7 10.6 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789B8917Q001 Very high ripple current
-55 150 40 2000 -10/+30 21 39 16 8.4 13.8 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789K7208Q001 Very high ripple current
-55 150 25 3300 -10/+30 21 39 17 8.3 13.6 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789K5338Q001 Very high ripple current
-55 150 25 4500 -10/+30 21 49 13 10.4 17.2 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789K5458Q001 Very high ripple current
-55 150 63 1100 -10/+30 21 35 21 7 11.2 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789L8118Q001 Very high ripple current
-55 150 40 900 -10/+30 18 30 33 5.4 9 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789K7907Q001 Very high ripple current
-55 150 63 1300 -10/+30 21 39 18 8 12.7 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789L8138Q001 Very high ripple current
-55 150 63 360 -10/+30 16 25 58 3.3 5.3 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789L8367Q001 Very high ripple current
-55 150 40 680 -10/+30 18 25 43 4.4 7.2 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789K7687Q001 Very high ripple current
-55 150 40 820 -10/+30 16 35 36 5.2 8.6 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789K7827Q001 Very high ripple current
-55 150 40 720 -10/+30 16 30 42 4.5 7.4 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789K7727Q001 Very high ripple current
-55 150 63 620 -10/+30 18 30 33 5.1 8.2 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789M8627Q001 Very high ripple current
-55 150 63 910 -10/+30 21 30 25 6 9.5 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789M8917Q001 Very high ripple current
-55 150 25 1000 -10/+30 16 25 53 3.5 5.7 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789A5108Q001 Very high ripple current
-55 150 25 1200 -10/+30 18 25 43 4.2 6.9 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789A5128Q001 Very high ripple current
-55 150 63 750 -10/+30 16 39 29 5.6 9 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789L8757Q001 Very high ripple current
-55 150 63 620 -10/+30 16 35 34 5 7.9 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789L8627Q001 Very high ripple current
-55 150 40 2000 -10/+30 21 39 16 8 13.2 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789A7208Q001 Very high ripple current
-55 150 40 1400 -10/+30 18 39 22 7.1 11.8 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789A7148Q001 Very high ripple current
-55 150 40 560 -10/+30 16 25 53 3.5 5.7 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789A7567Q001 Very high ripple current
-55 150 40 2700 -10/+30 21 49 12 10.1 16.7 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789A7278Q001 Very high ripple current
-55 150 25 1500 -10/+30 16 35 35 5 8.3 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789A5158Q001 Very high ripple current
-55 150 25 1700 -10/+30 18 30 31 5.3 8.8 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789A5178Q001 Very high ripple current
-55 150 25 2200 -10/+30 18 39 24 6.9 11.4 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789A5228Q001 Very high ripple current
-55 150 25 4500 -10/+30 21 49 13 10 16.5 >10000 Soldering star Soldering star version B41789 B41789A5458Q001 Very high ripple current

In order to download up to 20 files together as zip, please mark them with the check box. To start the download, please click the Download button at the end of the list.

Export list