Test voltage ( |
Turns ratio (Np:Ns) | Type | ||
---|---|---|---|---|
1500V DC, 0Hz/1s | 1.5:1 - 2:1:1 | B82804A | file_pdf_box |
Test voltage ( |
Turns ratio (Np:Ns) | Type | ||
---|---|---|---|---|
--- | --- | B783 | assignment |
Test voltage ( |
Turns ratio (Np:Ns) | Type | ||
---|---|---|---|---|
--- | --- | B78308 | assignment | |
--- | --- | B78309 | assignment | |
--- | --- | B78310 | assignment | |
--- | --- | B78311 | assignment | |
--- | --- | B78312 | assignment | |
--- | --- | B78313 | assignment | |
--- | --- | B78314 | assignment | |
--- | --- | B78315 | assignment |
Test voltage ( |
Turns ratio (Np:Ns) | Type | ||
---|---|---|---|---|
1500 | --- | B78476 | file_pdf_box | |
1500 | --- | B78476 | file_pdf_box | |
1500 | --- | B78476 | file_pdf_box | |
1500 | --- | B78476 | file_pdf_box | |
1500 | --- | B78476 | file_pdf_box | |
1500 | --- | B78476 | file_pdf_box | |
1500 | --- | B78476 | file_pdf_box | |
1500 | --- | B78476 | file_pdf_box | |
1500 | --- | B78476 | file_pdf_box | |
1500 | --- | B78476 | file_pdf_box | |
1500 | --- | B78476 | file_pdf_box | |
1500 | --- | B78476 | file_pdf_box | |
1500 | --- | B78476 | file_pdf_box | |
1500 | --- | B78476 | file_pdf_box | |
1500 | --- | B78476 | file_pdf_box | |
1500 | --- | B78476 | file_pdf_box | |
1500 | --- | B78476 | file_pdf_box |
Test voltage ( |
Turns ratio (Np:Ns) | Type | ||
---|---|---|---|---|
1000V, 50Hz/2s | 1:100 - 1:70 | B82801B | file_pdf_box | |
1500V, 50Hz/2s | 1:100, 1:150, 1:200, 1:50 | B82801C | file_pdf_box | |
2400V, 50Hz/1s | 1:100, 1:125, 1:50, 1:70 | B78417A2 | file_pdf_box | |
2400V, 50Hz/1s | 1:100, 1:125, 1:180, 1:50, 1:70 | B78419A | file_pdf_box | |
500V, 50Hz/2s | 1:100 - 1:70 | B82801A1 | file_pdf_box | |
--- | --- | B82801X2 | file_pdf_box | |
--- | --- | B82801X3 | file_pdf_box |