VR: 250 … 1500 V DC
Rated current (A) |
Rated voltage ( |
Type | ||
---|---|---|---|---|
0.5 - 6 | 250 | B84110A | file_pdf_box | |
1.4 | 250 | B84110B | file_pdf_box | |
2 - 36 | 250 | B84112G | file_pdf_box | |
3 - 36 | 250 | B84111F | file_pdf_box | |
3 - 36 | 250 | B84113H | file_pdf_box | |
8 - 25 | 250 | B84142B*R000 | file_pdf_box | |
10 - 30 | 250 | B84142A*166 | file_pdf_box | |
10 - 60 | 250 | B84142A*R000_G075 | file_pdf_box | |
180 - 1600 | 1000, 1500 | B84142A_C_J*S081 | file_pdf_box |
*S20/S21/S24 for high currents and very high attenuation
Rated current (A) |
Rated voltage ( |
Type | ||
---|---|---|---|---|
8 - 180 | 275/480 | B84143A*R000 | file_pdf_box | |
8 - 150 | 300/520 | B84143A*R105 | file_pdf_box | |
10 - 50 | 300/520, 305/530 | B84143A*166 | file_pdf_box | |
10 - 100 | 300/520 | B84143A*R106 | file_pdf_box | |
10 - 100 | 300/520 | B84143A*R107 | file_pdf_box | |
16 - 200 | 300/520 | B84143D*R127 | file_pdf_box | |
25 - 180 | 440/760 | B84143A*R021 | file_pdf_box | |
35 - 230 | 300/520 | B84143*R410 | file_pdf_box | |
150 - 2500 | 310/530, 400/690, 440/760 | B84143B*S020_S021_S024 | file_pdf_box | |
160 - 1000 | 305/530, 440/760 | B84143C*S250_S251 | file_pdf_box | |
180 - 1600 | 300/520, 440/760 | B84143B_K*S080_S081 | file_pdf_box |
Rated current (A) |
Rated voltage ( |
Type | ||
---|---|---|---|---|
6 - 63 | 250/440 | B84131 | file_pdf_box | |
8 - 200 | 300/520 | B84144A*R120 | file_pdf_box | |
8 - 200 | 300/520 | B84144A*R140 | file_pdf_box | |
16 - 180 | 250/440 | B84144A*R000 | file_pdf_box | |
250 - 600 | 305/530 | B84144B*S120_S121 | file_pdf_box |
Rated current (A) |
Rated voltage ( |
Type | ||
---|---|---|---|---|
16 - 35 | 600/350 | B82747E6 | file_pdf_box | |
20 - 50 | 600 | B8272xE6 | file_pdf_box | |
--- | --- | Upon request Serie | assignment |
Rated current (A) |
Rated voltage ( |
Type | ||
---|---|---|---|---|
6 - 13 | 250 | B82725S2* | file_pdf_box | |
8, 13 | 550/320 | B82746S | file_pdf_box | |
10, 12 | 250 | B82726S61*3 | file_pdf_box | |
10 | 500/300, 520/300 | B82746S4103A02* | file_pdf_box | |
12 - 26 | 500/300 | B82767S4 | file_pdf_box | |
16 | 250 | B82726S2163 | file_pdf_box | |
18 | 250 | B82726S2183 | file_pdf_box | |
18 | 440/250 | B82747S4183 | file_pdf_box | |
20, 24 | 250 | B82726S22*3 | file_pdf_box | |
20 | 500/300 | B82746S4 | file_pdf_box | |
20 | 520/300 | B82747S4203A | file_pdf_box | |
24, 29 | 600 | B8272xE6 | file_pdf_box | |
25 | 300 | B82726S3223A340 | file_pdf_box | |
30, 35 | 500/300 | B82747S4 | file_pdf_box | |
31 | 440/250 | B82747S6313 | file_pdf_box | |
42 | 440/250 | B82747S4423 | file_pdf_box | |
54 | 300 | B82726S3543 | file_pdf_box | |
--- | --- | Upon request Serie | assignment |
Rated current (A) |
Rated voltage ( |
Type | ||
---|---|---|---|---|
0.3 - 2 | 250 | B82720A, B82720K | file_pdf_box | |
0.3 - 2 | 250 | B82720S | file_pdf_box | |
0.3 - 6 | 250 | B82721A, B82721J, B82721K | file_pdf_box | |
0.3 - 3 | 250 | B82722A, B82722J | file_pdf_box | |
0.3 - 1.8 | 250 | B82731T | file_pdf_box | |
0.35 - 1.8 | 250 | B82731H, B82731M | file_pdf_box | |
0.4 - 2.8 | 250 | B82721K2*U* | file_pdf_box | |
0.4 - 2.2 | 250 | B82732R, B82732W | file_pdf_box | |
0.4 - 2.6 | 300 | B82730G, B82730U | file_pdf_box | |
0.45 - 1.6 | 250 | B82732F | file_pdf_box | |
0.5 - 8 | 250 | B82723A, B82723J | file_pdf_box | |
0.5 - 6 | 250 | B82724A, B82724J | file_pdf_box | |
0.5 - 6 | 250 | B82724B | file_pdf_box | |
0.7 - 4.6 | 250 | B82734R, B82734W | file_pdf_box | |
0.7 - 2.3 | 300 | B82733F, B82733V | file_pdf_box | |
1 - 16 | 250 | B82725A | file_pdf_box | |
1 - 10 | 250 | B82725J | file_pdf_box | |
1.6 - 10 | 250 | B82724J8*N | file_pdf_box | |
4.3 - 10 | 250 | B82724J2*U | file_pdf_box | |
6 - 13 | 250 | B82725S2* | file_pdf_box |